Uzbrojenie
Wersja z dnia 00:44, 8 wrz 2020 autorstwa VillemoEllistrand (dyskusja | edycje) (→Napierśnik: uzupełnienie źródła kożucha, poprawienie linku)
Spis treści
Ta sekcja jest niedokończona.
Możesz wspomóc Poradnik do gry Arena Albionu, rozszerzając ją
Jeżeli po Twojej edycji, stwierdzisz, że strona jest gotowa do publikacji, usuń {{stub}} z jej kodu
Hełm
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Pozyskujemy |
| Kaptur kapłana | 4 | 0 | 0 | 1020 | wypada z przestępcy Mnich Fredi, zamawiamy w Tkacz | |
| Hełm skórzany | 5 | 1 | 0 | 150 | zamawiamy Agros, Dom Leśnika, Skalniak Bosede | |
| Jingasa | 5 | 1 | 0 | 150 | wypada z przestępcy Ronin Togusawa | |
| Czapka uszanka | 6 | 1 | 0 | 150 | wypada z przestępcy Parias Tughlaka | |
| Hinduski turban | 6 | 1 | 0 | 150 | wypada z przestępcy Nomad Hasan, Bezlitosny Mameluk, Saracen Sadam, Arabski Jeździec, Parias Tughlaka | |
| Turban | 6 | 1 | 0 | 150 | wypada z przestępcy Nomad Hasan, Bezlitosny Mameluk, Saracen Sadam, Arabski Jeździec | |
| Hełm żebrowy | 9 | 1 | 0 | 220 | zamawiamy w Kowal | |
| Hełm segmentowy | 11 | 2 | 0 | 260 | wypada z przestępcy Żebrak, Najemnik Rudolf, Kuba Rozpruwacz | |
|
Kaptur kolczy | 13 | 2 | 0 | 290 | wypada z przestępcy Misza M, Rzezimieszek |
| Washu | 14 | 2 | 0 | 300 | wypada z przestępcy Sannjasin Amalesh, Mogoł Hariyama | |
| Kapelusz żelazny | 15 | 3 | 1 | 320 | wypada z przestępcy Drumlin | |
| Hełm normandzki | 17 | 3 | 1 | 350 | wypada z przestępcy Bandyta | |
| Hełm stożkowy | 19 | 2 | 1 | 296 | wypada z przestępcy Przemytnik Waniusz, Saracen Sadam | |
| Kapalin | 20 | 4 | 1 | 380 | ||
| Szłom | 22 | 4 | 1 | 410 | ||
| Hoshi | 23 | 3 | 1 | 420 | wypada z przestępcy Kirgiz Tetsuya | |
|
Szyszak | 24 | 6 | 2 | 440 | wypada z przestępcy Sasza Rudy, Szalony Mag, Wanaprastha Tarang |
| Turecki szyszak | 25 | 4 | 2 | 359 | wypada z przestępcy Arabski jeździec | |
| Łebka | 26 | 7 | 2 | 470 | wypada z przestępcy Borys kulawy | |
| Celta | 27 | 9 | 2 | 500 | wypada z przestępcy Szymon łamignat | |
| Hełm turbanowy | 29 | 8 | 2 | 401 | wypada z przestępcy Szejk Am-Al, Wanaprastha Tarang | |
| Torshu | 30 | 9 | 2 | 480 | wypada z przestępcy Hui Toshiro | |
| Barbuta | 31 | 10 | 2 | 530 | wypada z przestępcy Przydrożny Rozbójnik | |
|
Burgoneta | 32 | 12 | 3 | 560 | wypada z przestępcy Dimitr Nadpobudliwy |
| Hełm perski | 33 | 10 | 3 | 443 | wypada z przestępcy Piękna Yamaraj, Szejk Am-Al | |
| Hełm garnczkowy | 34 | 12 | 3 | 670 | wypada z przestępcy Wampirzyca Angelika, Banita | |
| Psi pysk | 35 | 13 | 3 | 770 | ||
| Kabuto | 37 | 11 | 2 | 830 | wypada z przestępcy Ujugr Kurosoi | |
| Armet | 40 | 13 | 3 | 970 | ||
| Hełm Wikingosia | 62 | 30 | 4 | 3020 | wypada z monstrum Wąż Nidhogg | |
| Hełm Obri | 72 | 24 | 4 | 2020 | zamawiamy w Szklana Wieża | |
| Troli hełm | 82 | 26 | 5 | 2520 | wypada z monstrum Troll Hugo, znajdujemy w Kurchan Umarłych | |
| Hełm legionisty | 92 | 30 | 4 | 3000 | wypada z monstrum Duch Centuriona | |
| Antyczny hełm achajski | 102 | 33 | 6 | 3520 | znajdujemy w Latarnia, Kurchan Umarłych | |
| Hełm Rogula | 122 | 34 | 5 | 4020 | zamawiamy w Szklana Wieża |
Napierśnik
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Pozyskujemy |
| Szata kapłana | 10 | 1 | 0 | 1020 | wypada z przestępcy np w pieczarach, zamawiamy w Tkacz | |
| Kożuch | 20 | 2 | 1 | 190 | Zamawiamy w Altana Taghuga | |
| Napierśnik skórzany | 24 | 2 | 1 | 250 | wypada z przestępcy Przydrożny Rozbójnik, Banita | |
| Bryna | 28 | 3 | 2 | 300 | wypada z przestępcy Cyganka, Dimitr Nadpobudliwy, Parias Tughlaka | |
| Cekinowy napierśnik | 32 | 6 | 3 | 360 | wypada z przestępcy Kazach Akita | |
| Pikowany kaftan | 36 | 8 | 4 | 380 | wypada z przestępcy Pijany Wasyl, Drumlin | |
| Zbroja karacenowa | 41 | 10 | 6 | 590 | wypada z przestępcy Sannjasin Amalesh | |
| Zbroja lamelkowa | 47 | 13 | 7 | 870 | wypada z przestępcy Wampirzyca Angelika | |
| Zbroja z brązu | 54 | 16 | 7 | 770 | wypada z przestępcy Uzbek Masaoki | |
| Kolczuga | 66 | 20 | 8 | 970 | wypada z przestępcy Piękna Yamaraj | |
| Japońska zbroja | 74 | 21 | 9 | 850 | wypada z przestępcy Hui Toshiro | |
| Zbroja zwierciadlana | 83 | 23 | 10 | 870 | wypada z przestępcy Wanaprastha Tarang | |
| Zbroja gwardzisty | 90 | 25 | 9 | 1020 | wypada z przestępcy Ujugr Kurosoi, Hui Toshiro | |
| Zbroja płytowa | 100 | 28 | 10 | 1520 | wypada z przestępcy Krwiożerczy Hubert | |
| |
Pierścień Allegedly | 120 | 13 | 8 | 650 | wypada z monstrum Alghoi Khorkhoi |
| Zbroja legionisty | 150 | 31 | 10 | 2520 | wypada z monstrum Duch Centuriona | |
| Kwarcowy napierśnik | 170 | 34 | 11 | 3020 | zamawiamy w Szklana Wieża | |
| Chitynowy pancerz | 190 | 35 | 13 | 2020 | wypada z monstrum Pająk Janek | |
| Błona Feniksa | 200 | 1 | 0 | 2 | wypada z monstrum Feniks | |
| Rurzowa zbroja | 210 | 32 | 11 | 3500 | przedmiot specjalny | |
| Smoczy napierśnik | 230 | 36 | 12 | 5020 | zamawiamy w Szklana Wieża | |
| Kirys Zmory | 260 | 31 | 11 | 4520 | wypada z monstrum Demon | |
| Napierśnik tytana | 290 | 45 | 13 | 1900 | zamawiamy na W.W.W. |
Broń jednoręczna
| Wygląd | Nazwa | Atak | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Pozyskujemy |
| Kostuch | 4 | 1 | 1 | 1000 | ||
| Puginał | 6 | 1 | 0 | 100 | ||
| Szczęka konia | 10 | 1 | 0 | 100 | wypada z przestępcy Bezlitosny Mameluk | |
| Maczuga | 12 | 2 | 1 | 160 | ||
| Choora | 14 | 1 | 0 | 250 | wypada z przestępcy Bezlitosny Mameluk | |
| Młot bojowy | 16 | 3 | 2 | 260 | ||
| Buzdygan | 19 | 2 | 1 | 275 | wypada z przestępcy Bin Laden, Żebrak | |
| Wakizashi | 22 | 2 | 1 | 320 | wypada z przestępcy Ronin Togusawa, Jun Jubei, Kirgiz Tetsuya | |
|
Koścień | 24 | 3 | 1 | 370 | wypada z przestępcy Misza M |
|
Jatagan | 28 | 2 | 1 | 310 | wypada z przestępcy Szalony Mag |
|
Nadziak | 32 | 4 | 2 | 470 | |
| Bułat | 34 | 3 | 2 | 380 | ||
|
Kilidż | 36 | 3 | 2 | 450 | wypada z przestępcy Sannjasin Amalesh |
|
Szabla | 37 | 4 | 2 | 380 | wypada z przestępcy Sasza Rudy |
| Kord | 38 | 8 | 3 | 670 | ||
| Saif | 41 | 4 | 3 | 520 | wypada z przestępcy Ronin Togusawa, Kirgiz Tetsuya | |
|
Dao | 43 | 4 | 3 | 660 | wypada z przestępcy Uzbek Masaoki |
| Topór bojowy | 45 | 8 | 4 | 770 | wypada z przestępcy Szymon Łamignat, Sannjasin Amalesh | |
| Czekan | 48 | 8 | 3 | 660 | wypada z przestępcy Piękna Yamaraj, Szymon Łamignat | |
|
Miecz jednoręczny | 52 | 10 | 3 | 870 | wypada z przestępcy Krwiożerczy Hubert |
| Jian | 55 | 9 | 3 | 800 | wypada z przestępcy Uzbek Masaoki | |
| Szamszir | 57 | 8 | 4 | 730 | ||
| Młotek rycerski | 59 | 10 | 4 | 970 | wypada z przestępcy Wampirzyca Angelika | |
| Kwasowy ekstrachent | 60 | 1 | 1 | 1 | zamawiamy w Zgromadzenie Wieszczek | |
| Miecz półtoraręczny | 63 | 12 | 4 | 1020 | ||
| Miecz sierpowy | 66 | 10 | 4 | 800 | wypada z przestępcy Wanaprastha Tatang | |
| Miecz spatha | 70 | 10 | 5 | 900 | wypada z przestępcy Szejk Am-Al | |
| Koncerz | 74 | 12 | 5 | 1020 | ||
| Katana | 79 | 8 | 3 | 1100 | wypada z monstrum Wielki Han, znajdujemy w Kurchan Umarłych | |
| Czarny Sztylet | 93 | 20 | 3 | 770 | wypada z monstrum Dziewica Bogna | |
| Bicz Wampa | 111 | 21 | 3 | 670 | wypada z monstrium Strażniczka Boduika | |
| Szabla Dżina | 123 | 29 | 4 | 2420 | wypada z monstrum Piaskowy Dżin | |
| Maczuga czaszki | 136 | 16 | 5 | 3520 | zamawiamy w Szklana Wieża, znajdujemy w Kurchan Umarłych | |
| Trucizna | 138 | 1 | 2 | 1 | produkujemy w Dom Pustelnika | |
| Pióro Garuda | 144 | 19 | 5 | 900 | wypada z monstrum Garuda | |
| Pętla Icreimś | 150 | 20 | 3 | 1400 | wypada z monstrum Strażnik Jama | |
| Miecz Trawosiecz | 166 | 22 | 4 | 1500 | wypada z monstrum Susa-no-o | |
| Pazur Sfinksa | 182 | 25 | 5 | 970 | wypada z monstrum Sfinks | |
| Ogon Cerbera | 183 | 22 | 5 | 1000 | wypada z monstrum Cerber | |
| Pati Kali | 210 | 23 | 6 | 2000 | wypada z monstrum Kali | |
| Bomba pieprzowa | 320 | 1 | 5 | 1 | zamawiamy w Pałac Księżniczki | |
| Napalm | 340 | 1 | 3 | 2 | zamawiamy w Młyn Wodny |
Broń dwuręczna
| Wygląd | Nazwa | Atak | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Pozyskujemy |
| Pika | 14 | 2 | 3 | 170 | wypada z przestępcy Przemytnik Waniusza | |
| Widły bojowe | 17 | 1 | 3 | 150 | ||
| Cep bojowy | 20 | 3 | 4 | 270 | wypada z przestępcy Dimitr Nadpobudliwy | |
| Włócznia | 23 | 3 | 3 | 450 | wypada z przestępcy Najemnik Rudolf, Rzezimieszek | |
| Spisa | 25 | 3 | 2 | 570 | ||
| Mao | 28 | 3 | 3 | 670 | wypada z przestępcy Mogoł Hariyama | |
| Oksza | 32 | 4 | 4 | 770 | wypada z przestępcy Złodziej | |
| Sudańska włócznia | 34 | 3 | 4 | 590 | wypada z przestępcy Saracen Sadam, Szejk Am-Al | |
| Topór dwuręczny | 38 | 4 | 4 | 970 | wypada z przestępcy Szalony mag | |
| Monke | 41 | 6 | 4 | 1020 | wypada z przestępcy Kazach Akita | |
| Glewia | 45 | 8 | 5 | 1020 | wypada z przestępcy Mnich Fredi, Zabójca, Saracen Sadam | |
| Szabla Dwuręczna | 47 | 4 | 5 | 870 | wypada z przestępcy Kirgiz Tetsuya | |
| Gizerma | 50 | 8 | 5 | 1220 | ||
| Ji | 54 | 9 | 6 | 1320 | ||
| Partyzana | 58 | 10 | 6 | 1420 | ||
| Tabar | 60 | 8 | 6 | 1050 | wypada z przestępcy Arabski jeżdziec | |
| Berdysz | 65 | 12 | 7 | 1140 | ||
| Guan Dao | 71 | 12 | 8 | 1620 | wypada z przestępcy Ujugr Kurosoi | |
| Halabarda | 78 | 13 | 8 | 1820 | ||
| Miecz dwuręczny | 93 | 14 | 8 | 2020 | ||
| |
Płonące Nunchaku | 113 | 8 | 7 | 1500 | wypada z monstrum Goryl Bąbelek |
| Dzida Karttikeja | 128 | 30 | 9 | 2020 | wypada z monstrum Subrahmanij | |
| Golemowa Włócznia | 144 | 35 | 10 | 3020 | znajdujemy w Kurchan Umarłych | |
| Mamuci długi kieł | 157 | 42 | 9 | 5020 | wypada z monstrum Mamut Długokły | |
| Kościa kosa | 170 | 20 | 5 | 1020 | znajdujemy w Polana Śmierci | |
| Młot Toorusa | 184 | 40 | 8 | 5020 | wypada z monstrum Wąż Nidhogg | |
| Miecz Astara | 197 | 35 | 8 | 4020 | zamawiamy w Szklana Wieża | |
| Troli topór | 210 | 44 | 9 | 3520 | wypada z monstrum Troll Hugo, znajdujemy w Kurchan Umarłych | |
| Antyczny trójząb trojański | 223 | 42 | 8 | 4520 | znajdujemy w Latarnia, Kurchan Umarłych | |
| Antyczny Wielki Topór Achajski | 236 | 48 | 10 | 5520 | znajdujemy w Latarnia, Kurchan Umarłych | |
| Piekielne Widły | 250 | 36 | 7 | 4020 | wypada z monstrum Demon | |
| Ogień grecki | 281 | 1 | 2 | 2 | zamawiamy w Alchemik | |
| Tetrapika Tchnienia Orah | 310 | 25 | 6 | 500 | zamawiamy w Sanktuarium Orah |
Tarcza
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Pozyskujemy |
| Tarcza skórzana | 17 | 2 | 0 | 150 | wypada z przestępca Iwan Ponury, Arabski Jeździec, Ronin Togusawa | |
| Tarcza drewniana | 21 | 6 | 1 | 270 | wypada z przestępca Rzezimieszek, Pijany Wasyl, Drumlin | |
| Tarcza normandzka | 27 | 14 | 2 | 520 | wypada z przestępca Złodziej, Łowca Smoków, Misza M, Pijany Wasyl | |
| Tarcza metalowa mała | 34 | 10 | 1 | 670 | wypada z przestępca Sannjasin Amalesh, Wanaprastha Tarang | |
| Tarcza z brązu | 44 | 11 | 2 | 770 | wypada z przestępca Uzbek Masaoki | |
| Tarcza asymetryczna | 53 | 12 | 2 | 870 | wypada z przestępca Szejk Am-Al, Wanaprastha Tarang | |
| Tarcza metalowa | 53 | 12 | 2 | 870 | wypada z przestępca Kuba Rozpruwacz, Krwiożerczy Hubert | |
| Tarcza Dżina | 104 | 15 | 3 | 1520 | wypada z monstrum Piaskowy Dżin | |
| Kwarcowa tarcza | 117 | 19 | 3 | 2020 | zamawiamy w Szklana Wieża | |
| Tarcza amazonek | 130 | 21 | 4 | 3020 | wypada z monstrum Strażniczka Boduika | |
| Tarcza legionisty | 143 | 30 | 5 | 4020 | wypada z monstrum Duch Centuriona | |
| Antyczna tarcza achajska | 160 | 32 | 6 | 5020 | znajdujemy w Latarnia, Kurchan Umarłych | |
| Lodowa tarcza | 190 | 1 | 3 | 2 | zamawiamy w Mistrz Tang |
Naramiennik
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Pozyskujemy |
| Naramiennik skórzany | 8 | 1 | 0 | 150 | ||
| Naramiennik cekinowy | 10 | 1 | 0 | 200 | wypada z przestępcy Saracen Sadam, Banita, Sannjasin Amalesh, Mogoł Hariyama | |
| Naramiennik pikowany | 12 | 1 | 0 | 250 | wypada z przestępcy Najemnik Rudolf | |
| Naramiennik karacenowy | 15 | 2 | 1 | 300 | wypada z przestępcy Złodziej | |
| Naramiennik listewkowy | 17 | 2 | 1 | 360 | wypada z przestępcy Kazach Akita | |
| Naramiennik lamelkowy | 20 | 3 | 1 | 410 | wypada z przestępcy Szalony Mag | |
| Naramiennik kolczy | 22 | 4 | 2 | 530 | wypada z przestępcy Szejk Am-Al | |
| Naramiennik zwierciadlany | 25 | 4 | 2 | 548 | wypada z przestępcy Wanaprastha Tarang, Piękna Yamaraj | |
| Naramiennik płytowy | 27 | 8 | 2 | 710 | ||
| Pirytowy naramiennik | 38 | 9 | 3 | 2520 |
zamawiamy w Szklana Wieża, wypada z monstrum Bies | |
| Smoczy naramiennik | 54 | 10 | 3 | 2020 |
zamawiamy w Szklana Wieża | |
| Antyczny naramiennik trojański | 70 | 12 | 3 | 2520 |
znajdujemy w Latarnia, w Kurchan Umarłych |
Nagolenniki
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Pozyskujemy |
| Nagolennik skórzany | 9 | 1 | 0 | 150 | wypada z przestępcy Najemnik Rudolf, Sasza Rudy | |
| Nagolennik cekinowy | 11 | 2 | 0 | 200 | wypada z przestępcy Mogoł Hariyama, Hun Jubei, Banita | |
|
Nagolennik pikowany | 13 | 2 | 0 | 250 | wypada z przestępcy Przemytnik Waniusza, Drumlin |
| Nagolennik karacenowy | 16 | 3 | 1 | 300 | wypada z przestępcy Szalony Mag | |
| Nagolennik listewkowy | 18 | 3 | 1 | 360 | wypada z przestępcy Kirgiz Tetsuya, Sannjasin Amalesh | |
| Nagolennik lamelkowy | 21 | 4 | 1 | 410 | wypada z przestępcy Zabójca, Koczowniczka Anna | |
| Nagolennik kolczy | 23 | 8 | 2 | 530 | wypada z przestępcy Wanaprastha Tarang | |
| Nagolennik zwierciadlany | 23 | 8 | 2 | 530 | wypada z przestępcy Piękna Yamaraj | |
| Nagolennik płytowy | 28 | 10 | 2 | 710 | wypada z przestępcy Przydrożny Rozbójnik, Wanaprastha Tarang | |
| Pirytowy nagolennik | 44 | 11 | 3 | 2520 | zamawiamy w Szklana Wieża, wypada z monstrum Bies | |
| Smoczy nagolennik | 62 | 12 | 3 | 2020 | zamawiamy w Szklana Wieża |
Buty
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Pozyskujemy |
| Klapki | 5 | 0 | 0 | 100 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu | |
| Sandały | 7 | 0 | 0 | 150 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu | |
| Ciżemki | 10 | 0 | 0 | 200 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu, wypada z przestępca Wanaprastha Tarang | |
| Drewniaki | 10 | 0 | 0 | 200 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu, wypada z przestępca Uzbek Masaoki | |
| Kozaczki z futerkiem | 12 | 0 | 0 | 220 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu | |
| Stalowe trzewiki | 16 | 1 | 0 | 300 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu | |
| Pirytowe chodaki | 20 | 2 | 0 | 350 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu | |
| Kopyta Demona | 35 | 3 | 0 | 1500 | wypada z monstrum Demon Moron |
Broń dystansowa
| Wygląd | Nazwa | Atak | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Pozyskujemy |
| Dmuchawka | 10 | 1 | 1 | 100 | Zamawiamy: Wioska Kasin | |
| Proca | 15 | 1 | 0 | 50 | Zamawiamy: Wioska Kasin | |
| Łuk Myśliwego | 30 | 2 | 2 | 150 | Zamawiamy: Osada Amazonek | |
| Lekka Kusza | 40 | 2 | 3 | 200 | Zamawiamy: Wioska Kasin | |
| Łuk Refleksyjny | 50 | 3 | 4 | 250 | Zamawiamy: Wioska Kasin | |
| Długi Łuk | 60 | 3 | 5 | 300 | Zamawiamy: Wioska Kasin | |
| Gastrafates | 80 | 4 | 7 | 400 | Otrzymujemy wykonując zadanie: Antyczna broń w Góry Orle |