Monstra: Różnice pomiędzy wersjami
(→Północ) |
|||
| Linia 198: | Linia 198: | ||
|4<br><br>-<br><br>- | |4<br><br>-<br><br>- | ||
|1500<br><br>140<br><br>200 | |1500<br><br>140<br><br>200 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| Linia 207: | Linia 206: | ||
|4<br><br>8<br><br>- | |4<br><br>8<br><br>- | ||
|3020<br><br>5020<br><br>- | |3020<br><br>5020<br><br>- | ||
| − | |||
|- | |- | ||
Wersja z 18:07, 28 cze 2020
Ta sekcja jest niedokończona. Możesz wspomóc poradnik, rozszerzając ją o brakujące informacje.
Południowy zachód
| Herb | Nazwa | Miejsce | Trofea | Zużycie ko | Wytrzymałość |
| Bazyliszek | Skalny Jar | - | - | ||
| Biały Smok | Smocze gniazdo - wejście | - | - | ||
| Cerber | Pieczary | 5 - - - - |
1000 - - - - | ||
| Chimera | Grota Lwa | 2 - |
1 - | ||
| Feniks | Opuszczona kopalnia | 0 - - |
2 500 - | ||
| Lodowy Golem | Las - wejście w góry | 10 - - |
3020 150 - | ||
| Mały Smok | Smocze gniazdo | - | - | ||
| Piaskowy Dżin | Pustynia - wejście w góry | 4 3 - - |
2420 3520 160 - | ||
| Sfinks | Piramidy | 5 - - - |
970 - - - | ||
| Stary Smok | Smocze gniazdo | - - |
- - | ||
| Strażniczka Boduika | Zgromadzenie Wieszczek | 3 4 - - |
670 3020 2500 - | ||
| Troll Hugo | Góry orle - różne miejsca | 5 9 - - |
2520 3520 - - |