Monstra: Różnice pomiędzy wersjami
(→Południowy zachód) |
(→Północ) |
||
| Linia 126: | Linia 126: | ||
|8<br><br>-<br><br>- | |8<br><br>-<br><br>- | ||
|650<br><br>-<br><br>- | |650<br><br>-<br><br>- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[File:192m.png]] | ||
| + | | Bies | ||
| + | |[[Tajga#Katakumby|Katakumby]] | ||
| + | |style="text-align: left;"|[[File:297.gif]][[Uzbrojenie#Naramiennik|Pirytowy naramiennik]]<br>[[File:298.gif]][[Uzbrojenie#Nagolenniki|Pirytowy nagolennik]]<br>[[File:272.gif]][[Uzywki_Amulety|Mikstura śmierci]]<br>[[File:313.gif]][[Surowce|Jęzor Biesa]] | ||
| + | |3<br><br>3<br><br>-<br><br>- | ||
| + | |2520<br><br>2520<br><br>-<br><br>- | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |[[File:189m.png]] | ||
| + | | Demon Moron | ||
| + | |[[Lodowiec#Furta_piekie.C5.82|Furta piekieł]] | ||
| + | |style="text-align: left;"|[[File:295.gif]][[Uzbrojenie#Napier.C5.9Bnik|Kirys Zmory]]<br>[[File:293.gif]][[Uzbrojenie#Buty|Kopyta Demona]]<br>[[File:294.gif]][[Uzbrojenie#Bro.C5.84_dwur.C4.99czna|Piekielne widły]]<br>[[File:292.gif]][[Surowce|Rogi Demona]] | ||
| + | |11<br><br>0<br><br>7<br><br>- | ||
| + | |4520<br><br>1500<br><br>4020<br><br>- | ||
|} | |} | ||
Wersja z 15:49, 26 cze 2020
Ta sekcja jest niedokończona. Możesz wspomóc poradnik, rozszerzając ją o brakujące informacje.
Południowy zachód
| Herb | Nazwa | Miejsce | Trofea | Zużycie ko | Wytrzymałość |
| Bazyliszek | Skalny Jar | - | - | ||
| Biały Smok | Smocze gniazdo - wejście | - | - | ||
| Cerber | Pieczary | 5 - - - - |
1000 - - - - | ||
| Chimera | Grota Lwa | 2 - |
1 - | ||
| Feniks | Opuszczona kopalnia | 0 - - |
2 500 - | ||
| Lodowy Golem | Las - wejście w góry | 10 - - |
3020 150 - | ||
| Mały Smok | Smocze gniazdo | - | - | ||
| Piaskowy Dżin | Pustynia - wejście w góry | 4 3 - - |
2420 3520 160 - | ||
| Sfinks | Piramidy | 5 - - - |
970 - - - | ||
| Stary Smok | Smocze gniazdo | - - |
- - | ||
| Strażniczka Boduika | Zgromadzenie Wieszczek | 3 4 - - |
670 3020 2500 - | ||
| Troll Hugo | Góry orle - różne miejsca | 5 9 - - |
2520 3520 - - |
Północ
| Herb | Nazwa | Miejsce | Trofea | Zużycie ko | Wytrzymałość |
| Allghoi Khorkhoi | Step LiuKi - wejście na lodowiec | 8 - - |
650 - - | ||
| Bies | Katakumby | 3 3 - - |
2520 2520 - - | ||
| Demon Moron | Furta piekieł | 11 0 7 - |
4520 1500 4020 - |