Uzywki Amulety: Różnice pomiędzy wersjami
(→UŻYWKI) |
|||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
| Pozwalają podnieść parametr kondycja do czterokrotnej jego wartości maksymalnej, kosztem ran.<br/>Podnosimy nią atak i obronę. | | Pozwalają podnieść parametr kondycja do czterokrotnej jego wartości maksymalnej, kosztem ran.<br/>Podnosimy nią atak i obronę. | ||
| style="text-align: left;| | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Konopie Indysjkie | ||
| + | | + 30 | ||
| + | | - 7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Miód Pitny | ||
| + | | - 10 | ||
| + | | + 50 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Nektar Soma | ||
| + | | - 30 | ||
| + | | + 60 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Poświęcone Mleko | ||
| + | | + 60 | ||
| + | | - 15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Wino | ||
| + | | - 20 | ||
| + | | + 40 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Wódka | ||
| + | | - 40 | ||
| + | | + 80 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
Wersja z 19:44, 15 cze 2020
UŻYWKI
| Wygląd | Nazwa | Kondycja Ko |
Rany Ra |
Opis | Sposób zdobycia |
|
Amarula | - 60 | 120 | Pozwala podnieść parametr rany do czterokrotnej jego wartości maksymalnej, kosztem kondycji. Podnosimy nią atak i obronę. |
Zamawiamy: Chata Morgana |
|
Beczka Śledzi | + 100 | - 25 | Pozwala podnieść parametr kondycja do czteroterokrotnej jego wartości maksymalnej, kosztem ran. | Zamawiamy: Dom Rybaka |
|
Drink Demiurga | - 70 | + 140 | Pozwala podnieść parametr rany do czterokrotnej jego wartości maksymalnej, kosztem kondycji. Podnosimy nią atak i obronę. |
Zadanie: Drink Demiurga Źródło Oligoceńskie |
| Grzyby Halucynogenne | + 40 | - 10 | Pozwalają podnieść parametr kondycja do czterokrotnej jego wartości maksymalnej, kosztem ran. Podnosimy nią atak i obronę. |
||
| Konopie Indysjkie | + 30 | - 7 | |||
| Miód Pitny | - 10 | + 50 | |||
| Nektar Soma | - 30 | + 60 | |||
| Poświęcone Mleko | + 60 | - 15 | |||
| Wino | - 20 | + 40 | |||
| Wódka | - 40 | + 80 |