Mysliwy: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 33: | Linia 33: | ||
|5 ta | |5 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 2x [[Surowce|Skóra]][[File:48.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 47: | Linia 47: | ||
|8 ta | |8 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 10x [[Surowce|Rogi]][[File:44.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
|100 ta | |100 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 1x [[Surowce|Dębowy Drąg]][[File:46.gif]]<br/> | |
| − | + | 1x [[Surowce|Kamień]][[File:47.gif]]<br/> | |
| − | + | 1x [[Surowce|Skóra]][[File:48.gif]]<br/> | |
| − | + | 1x [[Surowce|Pióro]][[File:422.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 78: | Linia 78: | ||
|50 ta | |50 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 1x [[Surowce|Bukłak]][[File:346.gif]]<br/> | |
| − | + | 1x [[Surowce|Żelazo]][[File:47.gif]]<br/> | |
| − | + | 1x [[Surowce|Jagody Odurzające]][[File:45.gif]]<br/> | |
| − | + | 1x [[Surowce|Grzyby Halucynogenne]][[File:43.gif]]<br/> | |
|} | |} | ||
| Linia 95: | Linia 95: | ||
|10 ta | |10 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 1x [[Surowce|Żelazo]][[File:47.gif]]<br/> | |
| − | + | 1x [[Surowce|Skóra]][[File:48.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 110: | Linia 110: | ||
|9 ta | |9 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 1x [[Surowce|Skóra Garbowana]][[File:104.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 124: | Linia 124: | ||
|14 ta | |14 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 2x [[Surowce|Skóra Garbowana]][[File:104.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 138: | Linia 138: | ||
|16 ta | |16 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 2x [[Surowce|Skóra Garbowana]][[File:104.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 152: | Linia 152: | ||
|30 ta | |30 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 2x [[Surowce|Skóra Garbowana]][[File:104.gif]]<br/> | |
| − | + | 1x [[Surowce|Sznurek]][[File:302.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 167: | Linia 167: | ||
|99 ta | |99 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 4x [[Surowce|Skóra Garbowana]][[File:104.gif]]<br/> | |
| − | + | 1x [[Surowce|Sznurek]][[File:302.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 190: | Linia 190: | ||
|5 ta | |5 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 6x [[Surowce|Głowa Psa]][[File:116.gif]]<br/> | |
|} | |} | ||
| Linia 204: | Linia 204: | ||
|2 ta | |2 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 3x [[Surowce|Skóra]][[File:48.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 218: | Linia 218: | ||
|8 ta | |8 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 10x [[Surowce|Rogi]][[File:44.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 240: | Linia 240: | ||
|5 ta | |5 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 2x [[Surowce|Skóra]][[File:48.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 254: | Linia 254: | ||
|8 ta | |8 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 10x [[Surowce|Rogi]][[File:44.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 268: | Linia 268: | ||
|9 ta | |9 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 1x [[Surowce|Skóra Garbowana]][[File:104.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 282: | Linia 282: | ||
|14 ta | |14 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 2x [[Surowce|Skóra Garbowana]][[File:104.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 296: | Linia 296: | ||
|16 ta | |16 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 2x [[Surowce|Skóra Garbowana]][[File:104.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 310: | Linia 310: | ||
|30 ta | |30 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 2x [[Surowce|Skóra Garbowana]][[File:104.gif]]<br/> | |
| − | + | 1x [[Surowce|Sznurek]][[File:302.gif]] | |
|} | |} | ||
| Linia 325: | Linia 325: | ||
|99 ta | |99 ta | ||
| | | | ||
| − | + | 4x [[Surowce|Skóra Garbowana]][[File:104.gif]]<br/> | |
| − | + | 1x [[Surowce|Sznurek]][[File:302.gif]] | |
|} | |} | ||
Wersja z 17:28, 26 maj 2020
Myśliwy - jeden z podstawowych zawodów, przydatny na każdym z kontynentow, szczególnie dla osób lubiących poskakać. Można go zdobyć bez wcześniejszego wyuczania innych zawodów. Kształcimy się go w Lesie Banitów, na Stepie LiuKi oraz na Sawannie Pikołów. Konieczny do wyrobu Skór Garbowanych
Proszków z Rogów
Skórzanych Kołczanów
Mix Drugiego Zawodu
Skórzanego Uzbrojenia![]()
![]()
![]()
![]()
Pergaminowych Zwojów
oraz Gourau
.
| Gdzie i czym szkolimy? | |
|---|---|
| Las Banitów: 1x Łuk Myśliwego | |
| Step LiuKi: 1x Łuk Myśliwego | |
| Sawanna Pikołów: 1x Łuk Myśliwego | |
Las Banitów (Albion) - Dom Leśnika
| Możesz zrobić to sam, jeśli posiadasz 2 poziom w zawodzie myśliwego. |
|---|
Skóra Garbowana |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 1 tura | 5 ta |
2x Skóra | ||
Proszek z Rogów |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 2 | 1 tura | 8 ta |
10x Rogi | ||
Skórzany Kołczan |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 2 tury | 100 ta |
1x Dębowy Drąg | ||
Mikstura Drugiego Zawodu |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 10 | 20 tur | 50 ta |
1x Bukłak | ||
Puginał |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 1 tura | 10 ta | |||
Hełm Skórzany |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 1 tura | 9 ta | |||
Naramiennik Skórzany |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 1 tura | 14 ta | |||
Nagolennik Skórzany |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 1 tura | 16 ta | |||
Tarcza Skórzana |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 2 tury | 30 ta |
2x Skóra Garbowana | ||
Napierśnik Skórzany |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 2 | 5 tur | 99 ta |
4x Skóra Garbowana | ||
Step LiuKi (KurKor) - Ghor Tianhu
| Możesz zrobić to sam, jeżeli posiadasz 2 poziom w zawodzie myśliwego oraz sprawną Glinianą Kadź. |
|---|
Gourau |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 2 | 2 tur | 5 ta |
6x Głowa Psa | ||
Pergaminowy Zwój |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 2 | 3 tura | 2 ta |
3x Skóra | ||
Proszek z Rogów |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 2 | 1 tura | 8 ta |
10x Rogi | ||
Sawanna Pikołów (Dżibuti) - Skalniak Bosede
| Możesz zrobić to sam, jeśli posiadasz 2 poziom w zawodzie myśliwego. |
|---|
Skóra Garbowana |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 1 tura | 5 ta |
2x Skóra | ||
Proszek z Rogów |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 2 | 1 tura | 8 ta |
10x Rogi | ||
Hełm Skórzany |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 1 tura | 9 ta | |||
Naramiennik Skórzany |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 1 tura | 14 ta | |||
Nagolennik Skórzany |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 1 tura | 16 ta | |||
Tarcza Skórzana |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 1 | 2 tury | 30 ta |
2x Skóra Garbowana | ||
Napierśnik Skórzany |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 2 | 5 tur | 99 ta |
4x Skóra Garbowana | ||