Uzbrojenie: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "222") |
(→Broń dwuręczna) |
||
| (Nie pokazano 246 wersji utworzonych przez 12 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {{stub}} | |
| + | == Hełm == | ||
| + | <br/> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | ||
| + | |width="120px"|'''Wygląd''' | ||
| + | |width="120px"|'''Nazwa''' | ||
| + | |width="75px" class="sortable"|'''Obrona''' | ||
| + | |width="75px"|'''Siła''' | ||
| + | |width="75px"|'''Zużywa<br/>kondycji''' | ||
| + | |width="75px"|'''Wytrzymałość''' | ||
| + | |width="300px"|'''Pozyskujemy''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:328.gif]] | ||
| + | | Kaptur kapłana | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1020 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Mnich Fredi, zamawiamy w Tkacz | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:1.gif]] | ||
| + | | Hełm skórzany | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | style="text-align: left;|zamawiamy Agros, Dom Leśnika, Skalniak Bosede | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:358.gif]] | ||
| + | | Jingasa | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Ronin Togusawa | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:441.gif]] | ||
| + | | Czapka uszanka | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Parias Tughlaka | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:439.gif]] | ||
| + | | Hinduski turban | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Nomad Hasan, Bezlitosny Mameluk, Saracen Sadam, Arabski Jeździec, Parias Tughlaka | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:166.gif]] | ||
| + | | Turban | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Nomad Hasan, Bezlitosny Mameluk, Saracen Sadam, Arabski Jeździec | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:2.gif]] | ||
| + | | Hełm żebrowy | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 220 | ||
| + | | style="text-align: left;|zamawiamy w [[Kowal|Kowal]] | ||
| + | | kupujemy w sklepie | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:3.gif]] | ||
| + | | Hełm segmentowy | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 260 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Żebrak, Najemnik Rudolf, Kuba Rozpruwacz | ||
| + | |kupujemy w sklepie | ||
| + | |- | ||
| + | |https://arena-albionu.pl/p/4.gif | ||
| + | | Kaptur kolczy | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 290 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Misza M, Rzezimieszek | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:360.gif]] | ||
| + | | Washu | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Sannjasin Amalesh, Mogoł Hariyama | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:69.gif]] | ||
| + | | Kapelusz żelazny | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 320 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Drumlin | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:70.gif]] | ||
| + | | Hełm normandzki | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 350 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Bandyta | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:167.gif]] | ||
| + | | Hełm stożkowy | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 296 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Przemytnik Waniusz, Saracen Sadam | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:71.gif]] | ||
| + | | Kapalin | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 380 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:72.gif]] | ||
| + | | Szłom | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 410 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:361.gif]] | ||
| + | | Hoshi | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 420 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Kirgiz Tetsuya | ||
| + | |- | ||
| + | |https://arena-albionu.pl/p/73.gif | ||
| + | | Szyszak | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Sasza Rudy, Szalony Mag, Wanaprastha Tarang | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:170.gif]] | ||
| + | | Turecki szyszak | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 359 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Arabski jeździec | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:74.gif]] | ||
| + | | Łebka | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 470 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Borys kulawy | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:75.gif]] | ||
| + | | Celta | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Szymon łamignat | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:168.gif]] | ||
| + | | Hełm turbanowy | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 401 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Szejk Am-Al, Wanaprastha Tarang | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:362.gif]] | ||
| + | | Torshu | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 480 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Hui Toshiro | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:76.gif]] | ||
| + | | Barbuta | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 530 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Przydrożny Rozbójnik | ||
| + | |- | ||
| + | |https://arena-albionu.pl/p/77.gif | ||
| + | | Burgoneta | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 560 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Dimitr Nadpobudliwy | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:169.gif]] | ||
| + | | Hełm perski | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 443 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Piękna Yamaraj, Szejk Am-Al | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:78.gif]] | ||
| + | | Hełm garnczkowy | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 670 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Wampirzyca Angelika, Banita | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:79.gif]] | ||
| + | | Psi pysk | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 770 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:359.gif]] | ||
| + | | Kabuto | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 830 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Ujugr Kurosoi | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:79.gif]] | ||
| + | | Armet | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 970 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:336.gif]] | ||
| + | | Hełm Wikingosia | ||
| + | | 62 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3020 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Wąż Nidhogg | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:137.gif]] | ||
| + | | Hełm Obri | ||
| + | | 72 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2020 | ||
| + | | style="text-align: left;|zamawiamy w [[Gory#SZKLANA_WIE.C5.BBA|Szklana Wieża]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:142.gif]] | ||
| + | | Troli hełm | ||
| + | | 82 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2520 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Troll Hugo, znajdujemy w [[Tajga#KURCHAN_UMAR.C5.81YCH|Kurchan Umarłych]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:379.gif]] | ||
| + | | Hełm legionisty | ||
| + | | 92 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3000 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Duch Centuriona | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:200.gif]] | ||
| + | | Antyczny hełm achajski | ||
| + | | 102 | ||
| + | | 33 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 3520 | ||
| + | | style="text-align: left;|znajdujemy w [[Dorostar#LATARNIA|Latarnia]], [[Tajga#KURCHAN_UMAR.C5.81YCH|Kurchan Umarłych]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:296.gif]] | ||
| + | | Hełm Rogula | ||
| + | | 122 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4020 | ||
| + | | style="text-align: left;|zamawiamy w [[Gory#SZKLANA_WIE.C5.BBA|Szklana Wieża]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Napierśnik == | ||
| + | <br/> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | ||
| + | |width="120px"|'''Wygląd''' | ||
| + | |width="120px"|'''Nazwa''' | ||
| + | |width="75px" class="sortable"|'''Obrona''' | ||
| + | |width="75px"|'''Siła''' | ||
| + | |width="75px"|'''Zużywa<br/>kondycji''' | ||
| + | |width="75px"|'''Wytrzymałość''' | ||
| + | |width="300px"|'''Pozyskujemy''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:329.gif]] | ||
| + | | Szata kapłana | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1020 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy np w pieczarach, zamawiamy w [[Orgrod|Tkacz]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:278.gif]] | ||
| + | | Kożuch | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 190 | ||
| + | | style="text-align: left;|Zamawiamy w [[Dzielnia 1000|Altana Taghuga]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:9.gif]] | ||
| + | | Napierśnik skórzany | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Przydrożny Rozbójnik, Banita | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:68.gif]] | ||
| + | | Bryna | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Cyganka, Dimitr Nadpobudliwy, Parias Tughlaka | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:375.gif]] | ||
| + | | Cekinowy napierśnik | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 360 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Kazach Akita | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:53.gif]] | ||
| + | | Pikowany kaftan | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 380 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Pijany Wasyl, Drumlin | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:54.gif]] | ||
| + | | Zbroja karacenowa | ||
| + | | 41 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 590 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Sannjasin Amalesh | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:55.gif]] | ||
| + | | Zbroja lamelkowa | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 870 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Wampirzyca Angelika | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:376.gif]] | ||
| + | | Zbroja z brązu | ||
| + | | 54 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 770 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Uzbek Masaoki | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:56.gif]] | ||
| + | | Kolczuga | ||
| + | | 66 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 970 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Piękna Yamaraj | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:377.gif]] | ||
| + | | Japońska zbroja | ||
| + | | 74 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 850 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Hui Toshiro | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:183.gif]] | ||
| + | | Zbroja zwierciadlana | ||
| + | | 83 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 870 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Wanaprastha Tarang | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:378.gif]] | ||
| + | | Zbroja gwardzisty | ||
| + | | 90 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 1020 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Ujugr Kurosoi, Hui Toshiro | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:57.gif]] | ||
| + | | Zbroja płytowa | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 1520 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Krwiożerczy Hubert | ||
| + | |- | ||
| + | | [[File:Pierscienallegedly.jpg]] | ||
| + | | Pierścień Allegedly | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 650 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Alghoi Khorkhoi | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:381.gif]] | ||
| + | | Zbroja legionisty | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 2520 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Duch Centuriona | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:136.gif]] | ||
| + | | Kwarcowy napierśnik | ||
| + | | 170 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 3020 | ||
| + | | style="text-align: left;|zamawiamy w [[Gory#SZKLANA_WIE.C5.BBA|Szklana Wieża]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:497.gif]] | ||
| + | | Chitynowy pancerz | ||
| + | | 190 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 2020 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Pająk Janek | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:165.gif]] | ||
| + | | Błona Feniksa | ||
| + | | 200 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Feniks | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:573.gif]] | ||
| + | | Rurzowa zbroja | ||
| + | | 210 | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 3500 | ||
| + | | style="text-align: left;|przedmiot specjalny | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:140.gif]] | ||
| + | | Smoczy napierśnik | ||
| + | | 230 | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 5020 | ||
| + | | style="text-align: left;|zamawiamy w [[Gory#SZKLANA_WIE.C5.BBA|Szklana Wieża]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:295.gif]] | ||
| + | | Kirys Zmory | ||
| + | | 260 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 4520 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Demon | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:584.gif]] | ||
| + | | Napierśnik tytana | ||
| + | | 290 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 1900 | ||
| + | | style="text-align: left;|zamawiamy na [[W.W.W.|W.W.W.]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Broń jednoręczna == | ||
| + | <br/> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | ||
| + | |width="120px"|'''Wygląd''' | ||
| + | |width="120px"|'''Nazwa''' | ||
| + | |width="75px" class="sortable"|'''Atak''' | ||
| + | |width="75px"|'''Siła''' | ||
| + | |width="75px"|'''Zużywa<br/>kondycji''' | ||
| + | |width="75px"|'''Wytrzymałość''' | ||
| + | |width="300px"|'''Pozyskujemy''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:463.gif]] | ||
| + | | Kostuch | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:24.gif]] | ||
| + | | Puginał | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:269.gif]] | ||
| + | | Szczęka konia | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Bezlitosny Mameluk | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:21.gif]] | ||
| + | | Maczuga | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 160 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:174.gif]] | ||
| + | | Choora | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Bezlitosny Mameluk | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:50.gif]] | ||
| + | | Młot bojowy | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 260 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:81.gif]] | ||
| + | | Buzdygan | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 275 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Bin Laden, Żebrak | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:364.gif]] | ||
| + | | Wakizashi | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 320 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Ronin Togusawa, Jun Jubei, Kirgiz Tetsuya | ||
| + | |- | ||
| + | |https://arena-albionu.pl/p/82.gif | ||
| + | | Koścień | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 370 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Misza M | ||
| + | |- | ||
| + | | https://arena-albionu.pl/p/175.gif | ||
| + | | Jatagan | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 310 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Szalony Mag | ||
| + | |- | ||
| + | |https://arena-albionu.pl/p/22.gif | ||
| + | | Nadziak | ||
| + | | 32 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 470 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:172.gif]] | ||
| + | | Bułat | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 380 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |https://arena-albionu.pl/p/177.gif | ||
| + | | Kilidż | ||
| + | | 36 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Sannjasin Amalesh | ||
| + | |- | ||
| + | |https://arena-albionu.pl/p/83.gif | ||
| + | | Szabla | ||
| + | | 37 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 380 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Sasza Rudy | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:84.gif]] | ||
| + | | Kord | ||
| + | | 38 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 670 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:178.gif]] | ||
| + | | Saif | ||
| + | | 41 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 520 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Ronin Togusawa, Kirgiz Tetsuya | ||
| + | |- | ||
| + | |https://arena-albionu.pl/p/365.gif | ||
| + | | Dao | ||
| + | | 43 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 660 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Uzbek Masaoki | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:85.gif]] | ||
| + | | Topór bojowy | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 770 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Szymon Łamignat, Sannjasin Amalesh | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:179.gif]] | ||
| + | | Czekan | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 660 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Piękna Yamaraj, Szymon Łamignat | ||
| + | |- | ||
| + | |https://arena-albionu.pl/p/23.gif | ||
| + | | Miecz jednoręczny | ||
| + | | 52 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 870 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Krwiożerczy Hubert | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:366.gif]] | ||
| + | | Jian | ||
| + | | 55 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 800 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Uzbek Masaoki | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:180.gif]] | ||
| + | | Szamszir | ||
| + | | 57 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 730 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Młotek rycerski | ||
| + | | 59 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 970 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Wampirzyca Angelika | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:479.gif]] | ||
| + | | Kwasowy ekstrachent | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | style="text-align: left;|zamawiamy w Zgromadzenie Wieszczek | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:87.gif]] | ||
| + | | Miecz półtoraręczny | ||
| + | | 63 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1020 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:181.gif]] | ||
| + | | Miecz sierpowy | ||
| + | | 66 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 800 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Wanaprastha Tatang | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:182.gif]] | ||
| + | | Miecz spatha | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 900 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Szejk Am-Al | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:88.gif]] | ||
| + | | Koncerz | ||
| + | | 74 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1020 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:202.gif]] | ||
| + | | Katana | ||
| + | | 79 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1100 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Wielki Han, znajdujemy w [[Tajga#KURCHAN_UMAR.C5.81YCH|Kurchan Umarłych]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:300.gif]] | ||
| + | | Czarny Sztylet | ||
| + | | 93 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 770 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Dziewica Bogna | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:310.gif]] | ||
| + | | Bicz Wampa | ||
| + | | 111 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 670 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrium Strażniczka Boduika | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:146.gif]] | ||
| + | | Szabla Dżina | ||
| + | | 123 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2420 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Piaskowy Dżin | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:129.gif]] | ||
| + | | Maczuga czaszki | ||
| + | | 136 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 3520 | ||
| + | | style="text-align: left;|zamawiamy w [[Gory#SZKLANA_WIE.C5.BBA|Szklana Wieża]], znajdujemy w [[Tajga#KURCHAN_UMAR.C5.81YCH|Kurchan Umarłych]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:155.gif]] | ||
| + | | Trucizna | ||
| + | | 138 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | style="text-align: left;|produkujemy w [[Pustynia#DOM_PUSTELNIKA|Dom Pustelnika]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:454.gif]] | ||
| + | | Pióro Garuda | ||
| + | | 144 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 900 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Garuda | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:433.gif]] | ||
| + | | Pętla Icreimś | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1400 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Strażnik Jama | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:488.gif]] | ||
| + | | Miecz Trawosiecz | ||
| + | | 166 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1500 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Susa-no-o | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:232.gif]] | ||
| + | | Pazur Sfinksa | ||
| + | | 182 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 970 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Sfinks | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:233.gif]] | ||
| + | | Ogon Cerbera | ||
| + | | 183 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Cerber | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:459.gif]] | ||
| + | | Pati Kali | ||
| + | | 210 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z monstrum Kali | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:415.gif]] | ||
| + | | Bomba pieprzowa | ||
| + | | 320 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | style="text-align: left;|zamawiamy w [[Parhas#PA.C5.81AC_KSI.C4.98.C5.BBNICZKI|Pałac Księżniczki]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:471.gif]] | ||
| + | | Napalm | ||
| + | | 340 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | style="text-align: left;|zamawiamy w [[Pływająca Wioska|Młyn Wodny]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Broń dwuręczna == | ||
| + | <br/> | ||
| + | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | ||
| + | |width="120px"|'''Wygląd''' | ||
| + | |width="120px"|'''Nazwa''' | ||
| + | |width="75px" class="sortable"|'''Atak''' | ||
| + | |width="75px"|'''Siła''' | ||
| + | |width="75px"|'''Zużywa<br/>kondycji''' | ||
| + | |width="75px"|'''Wytrzymałość''' | ||
| + | |width="300px"|'''Pozyskujemy''' | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:89.gif]] | ||
| + | | Pika | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 170 | ||
| + | | style="text-align: left;|wypada z przestępcy Przemytnik Waniusza | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
