Monstra: Różnice pomiędzy wersjami
Niepokorna (dyskusja | edycje) (→Północ) |
Niepokorna (dyskusja | edycje) (→Południowy wschód) |
||
| Linia 218: | Linia 218: | ||
== Południowy wschód == | == Południowy wschód == | ||
| + | <br/> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | ||
|width="50px"|'''Herb''' | |width="50px"|'''Herb''' | ||
Wersja z 16:39, 20 lip 2020
Spis treści
Południowy zachód
| Herb | Nazwa | Miejsce | Trofea | Zużycie ko | Wytrzymałość |
| Bazyliszek | Skalny Jar | - | - | ||
| Biały Smok | Smocze gniazdo - wejście | - | - | ||
| Cerber | Pieczary | 5 - - - - |
1000 - - - - | ||
| Chimera | Grota Lwa | 2 - |
1 - | ||
| Feniks | Opuszczona kopalnia | 0 - - |
2 500 - | ||
| Lodowy Golem | Las - wejście w góry | 10 - - |
3020 150 - | ||
| Mały Smok | Smocze gniazdo | - | - | ||
| Piaskowy Dżin | Pustynia - wejście w góry | 4 3 - - |
2420 3520 160 - | ||
| Sfinks | Piramidy | 5 - - - |
970 - - - | ||
| Stary Smok | Smocze gniazdo | - - |
- - | ||
| Strażniczka Boduika | Zgromadzenie Wieszczek | 3 4 - - |
670 3020 2500 - | ||
| Troll Hugo | Góry orle - różne miejsca | 5 9 - - |
2520 3520 - - |
Północ
Południowy wschód
| Herb | Nazwa | Miejsce | Trofea | Zużycie ko | Wytrzymałość |
| Garuda | Wyżyna Sikchu - różne miejsca | 5 - - |
900 - - | ||
| Gryf | Kopalnia żelaza | - - - |
- - - | ||
| Kali | Źródła Aroh | 6 - - - - |
2000 1900 200 200 - | ||
| Pająk Janek | Wyschnięty potok | 13 - |
2020 - | ||
| Strażnik Jama | Dżungla - wejście na wyżynę | 3 - - |
1400 130 - | ||
| Subrahmanij | Przełęcz Roha | 9 - - |
2020 150 800 | ||
| Xango | Sawanna - wejście na wyżynę | - |
- |
GorHan
GorHan
to monstrum, które można obudzić w Ołtarzu Wulkanicznym na Archipelagu Imoto.
Jeśli zostanie obudzony, każde z jego obliczy (a ma ich 444) może pojawić się w dowolnym miejscu w grze, w którym występuje zdarzenie.
Rycerz, który pokona monstrum, dostaje
Maskę Chaosu lub
Skrzydlate żebra GorHana.