Uzbrojenie
NAPIERŚNIKI
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| cekinowy napierśnik | 32 | 6 | 3 |
--- | |
| kwarcowy napierśnik | 170 | 34 | 11 |
--- | |
| zbroja płytowa | 100 | 28 | 10 |
--- | |
| napierśnik tytana | 290 | 45 | 13 |
do zrobienia na W.W.W. |
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| cekinowy napierśnik | 32 | 6 | 3 |
--- | |
| kwarcowy napierśnik | 170 | 34 | 11 |
--- | |
| zbroja płytowa | 100 | 28 | 10 |
--- | |
| napierśnik tytana | 290 | 45 | 13 |
do zrobienia na W.W.W. |