Hierarchia
Wersja z dnia 17:11, 15 maj 2018 autorstwa Kaspn1gi-WikiSysop (dyskusja | edycje)
233
| Tytuł | Wymagane doświadczenie | Otrzymane pkt rozwoju | Atak | Obrona | Siła | Kondycja | Rany | Schowek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giermek | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| Paź | 50 | |||||||
| Knecht | 150 | |||||||
| Szlachcic | 500 | |||||||
| Ochmistrz | 1 000 | |||||||
| Regimentarz | 1 500 | |||||||
| Bojar | 2 500 | |||||||
| Szafarz | 3 500 | |||||||
| Podstoli | 4 500 | |||||||
| Stolnik | 6 000 | |||||||
| Graf | 7 500 | |||||||
| Podkomorzy | 9 000 | |||||||
| Baronet | 11 000 | |||||||
| Baron | 13 000 | |||||||
| Murgrabia | 15 000 | |||||||
| Wicehrabia | 18 000 | |||||||
| Hrabia | 21 000 | |||||||
| Par | 24 000 | |||||||
| Lord | 29 000 | |||||||
| Podskarbi | 34 000 | |||||||
| Podkanclerzy | 39 000 | |||||||
| Kanclerz | 47 000 | |||||||
| Markiz | 55 000 | |||||||
| Kasztelan | 63 000 | |||||||
| Szambelan | 75 000 | |||||||
| Podwojewoda | 87 000 | |||||||
| Wojewoda | 106 000 | |||||||
| Konstabl | 125 000 | |||||||
| Namiestnik | 150 000 | |||||||
| Gubernator | ||||||||
| Diuk | ||||||||
| Kniaź | ||||||||
| Książe | ||||||||
| Arcyksiąże | ||||||||
| Natchniony | ||||||||
| Krwawic | ||||||||
| Cierpliwiec | ||||||||
| Tytanus | ||||||||
| Aquagigantus | ||||||||
| Terragigantus | ||||||||
| Aergigantus | ||||||||
| Ignisgigantus | ||||||||
| Auinquies decies | ||||||||
| Auadraginta quatuor |