Zigura
Wersja z dnia 09:42, 14 kwi 2018 autorstwa Kaspn1gi-WikiSysop (dyskusja | edycje)
Spis treści
fdgxfdzg
| kolor | mebel | miasto | |
|---|---|---|---|
| biały | stół | Kraków | |
| zielony | taboret | Iława | |
| czarny | szafa | Puck |
Economy
| Mechanic | Ver. | Notes | |
|---|---|---|---|
| Szablon:Icon | Economy | 1.24 | The economy is one of the biggest features and requires attention. |
| Szablon:Icon | Tax | 1.24 | Tax is the money collected directly from a province. |
| Szablon:Icon | Production | 1.24 | Production relates to the goods produced and traded. |
| Szablon:Icon | Trade | 1.22 | Trade is income for buying and selling goods produced in provinces. |
| Szablon:Icon | Development | 1.24 | Development is the relative richness of a province, it is the sum of Tax, Production and Manpower. |
| Szablon:Icon | Colonization | 1.18 | Colonies are a way to expand without conquest. |
| Szablon:Icon | Trade goods | 1.22 | The goods traded across the world. |
