Hierarchia
Wersja z dnia 17:01, 15 maj 2018 autorstwa Kaspn1gi-WikiSysop (dyskusja | edycje)
233
| Tytuł | Wymagane doświadczenie | Otrzymane pkt rozwoju | Atak | Obrona | Siła | Kondycja | Rany | Schowek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giermek | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| Paź | ||||||||
| Knecht | ||||||||
| Szlachcic | ||||||||
| Ochmistrz | ||||||||
| Regimentarz | ||||||||
| Bojar | ||||||||
| Szafarz | ||||||||
| Podstoli | ||||||||
| Stolnik | ||||||||
| Graf |