Surowce: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "111") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | surowiec | |
| + | afrodyzjak [7] 106000 ta | ||
| + | barwnik czarny [40] 105999 ta | ||
| + | beczka [70] 1884 ta | ||
| + | cyna [11] 2120 ta | ||
| + | czarnoziem [28] 2356 ta | ||
| + | deska [40] 2356 ta | ||
| + | dębowy drąg [4] 2 ta | ||
| + | drożdże [1] 1060 ta | ||
| + | dzban [161] 23556 ta | ||
| + | futerko [23] 530 ta | ||
| + | grudka złota [109] 49820 ta | ||
| + | gurgol [5] 424000 ta | ||
| + | jad [14] 424 ta | ||
| + | kamień [131] 2 ta | ||
| + | kamień filozoficzny [21] 74200 ta | ||
| + | kieł słonia [11] 35333 ta | ||
| + | kukurydza [1] 3180 ta | ||
| + | kwarc [114] 5300 ta | ||
| + | kwiat lotosu [3] 15900 ta | ||
| + | len [1] 1178 ta | ||
| + | leśne fiołki [5] 529 ta | ||
| + | liście herbaty [33] 9540 ta | ||
| + | miedź [17] 2120 ta | ||
| + | miód [11] 9540 ta | ||
| + | mlecz [135] 52990 ta | ||
| + | nafta [49] 58889 ta | ||
| + | niebieski kwiat z kolcami [24] 2120 ta | ||
| + | oczy bazyliszka [1] 1378000 ta | ||
| + | odchody [15] 2 ta | ||
| + | odnóże pająka [2] 1590000 ta | ||
| + | ognisty agat [2] 424000 ta | ||
| + | oko golema [3] 1484000 ta | ||
| + | perła [1] 1060000 ta | ||
| + | pióro [87] 3180 ta | ||
| + | piryt [1] 7420 ta | ||
| + | płótno [37] 26500 ta | ||
| + | porcelanowe naczynie [73] 10600 ta | ||
| + | proszek z rogów [29] 17666 ta | ||
| + | przyprawy [11] 9540 ta | ||
| + | pszczeli plaster [56] 5295 ta | ||
| + | rogi [4] 1178 ta | ||
| + | ropa [15] 2120 ta | ||
| + | serce smoka [1] 353333333 ta | ||
| + | siarka [150] 2120 ta | ||
| + | skóra [45] 1178 ta | ||
| + | skóra garbowana [16] 7420 ta | ||
| + | smocze zęby [60] 21200 ta | ||
| + | smoła [14] 46640 ta | ||
| + | spermacet [11] 95400 ta | ||
| + | spiż [10] 79500 ta | ||
| + | szklana butelka [1] 530 ta | ||
| + | szmaragd [22] 164889 ta | ||
| + | sznurek [51] 5300 ta | ||
| + | węgiel [65] 530 ta | ||
| + | wielkanocne jajo zająca [14] 201400 ta | ||
| + | winogrono [10] 21200 ta | ||
| + | woda [8] 7066 ta | ||
| + | worek [76] 1060 ta | ||
| + | wosk [4] 53000 ta | ||
| + | ziarno [100] 3180 ta | ||
| + | żelazo [5] 7420 ta | ||
| + | żeń szeń [27] 5300 ta | ||
| + | żywica [1] 5300 ta | ||
Wersja z 20:02, 13 mar 2018
surowiec afrodyzjak [7] 106000 ta barwnik czarny [40] 105999 ta beczka [70] 1884 ta cyna [11] 2120 ta czarnoziem [28] 2356 ta deska [40] 2356 ta dębowy drąg [4] 2 ta drożdże [1] 1060 ta dzban [161] 23556 ta futerko [23] 530 ta grudka złota [109] 49820 ta gurgol [5] 424000 ta jad [14] 424 ta kamień [131] 2 ta kamień filozoficzny [21] 74200 ta kieł słonia [11] 35333 ta kukurydza [1] 3180 ta kwarc [114] 5300 ta kwiat lotosu [3] 15900 ta len [1] 1178 ta leśne fiołki [5] 529 ta liście herbaty [33] 9540 ta miedź [17] 2120 ta miód [11] 9540 ta mlecz [135] 52990 ta nafta [49] 58889 ta niebieski kwiat z kolcami [24] 2120 ta oczy bazyliszka [1] 1378000 ta odchody [15] 2 ta odnóże pająka [2] 1590000 ta ognisty agat [2] 424000 ta oko golema [3] 1484000 ta perła [1] 1060000 ta pióro [87] 3180 ta piryt [1] 7420 ta płótno [37] 26500 ta porcelanowe naczynie [73] 10600 ta proszek z rogów [29] 17666 ta przyprawy [11] 9540 ta pszczeli plaster [56] 5295 ta rogi [4] 1178 ta ropa [15] 2120 ta serce smoka [1] 353333333 ta siarka [150] 2120 ta skóra [45] 1178 ta skóra garbowana [16] 7420 ta smocze zęby [60] 21200 ta smoła [14] 46640 ta spermacet [11] 95400 ta spiż [10] 79500 ta szklana butelka [1] 530 ta szmaragd [22] 164889 ta sznurek [51] 5300 ta węgiel [65] 530 ta wielkanocne jajo zająca [14] 201400 ta winogrono [10] 21200 ta woda [8] 7066 ta worek [76] 1060 ta wosk [4] 53000 ta ziarno [100] 3180 ta żelazo [5] 7420 ta żeń szeń [27] 5300 ta żywica [1] 5300 ta