Podroz: Różnice pomiędzy wersjami
Niepokorna (dyskusja | edycje) |
Niepokorna (dyskusja | edycje) (→Ordgród port (Reda)) |
||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
Wartości w komórkach odpowiadają za czas odpowiednio dla: <b>Gracza bez bonusów-Kupca-Narbonusa</b> | Wartości w komórkach odpowiadają za czas odpowiednio dla: <b>Gracza bez bonusów-Kupca-Narbonusa</b> | ||
| − | === | + | ===Ordgrod port (Reda)=== |
---- | ---- | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| Linia 124: | Linia 124: | ||
| xx-xx-4 | | xx-xx-4 | ||
|} | |} | ||
| − | |||
===KurKor port (Przystań)=== | ===KurKor port (Przystań)=== | ||
Wersja z 10:39, 3 wrz 2020
Spis treści
Czasy podróży
Najkrótsze czasy podróży są w soboty, za to najdłuższe w niedziele.
Wartości w komórkach odpowiadają za czas odpowiednio dla: Gracza bez bonusów-Kupca-Narbonusa
Ordgrod port (Reda)
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 42-26-17 | 44-27-18 | 46-28-19 | 48-29-20 | 50-30-20 | 52-32-21 | 40-24-16 |
| Galera | 21-13-9 | 22-14-9 | 23-14-10 | 24-15-10 | 25-15-10 | 26-16-11 | 20-12-8 |
| Żaglowiec | 11-7-5 | 11-7-5 | 12-7-5 | 12-8-5 | 13-8-5 | 13-8-6 | 10-6-4 |
| Własny żaglowiec | 6-4-3 | 6-4-3 | 6-4-3 | 6-4-3 | 7-4-3 | 7-5-3 | 5-3-2 |
| Katamaran | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 6-4-3 | 4-3-2 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 84-52-34 | 88-54-36 | 92-56-38 | 96-58-40 | 100-60-40 | 104-64-42 | 80-48-32 |
| Galera | 42-26-18 | 44-28-18 | 46-28-20 | 48-30-20 | 50-30-20 | 52-32-22 | 40-24-16 |
| Żaglowiec | 22-14-10 | 22-14-10 | 24-14-10 | 24-16-10 | 26-16-10 | 26-16-12 | 20-12-8 |
| Własny żaglowiec | 11-7-5 | 11-7-5 | 12-7-5 | 12-8-5 | 13-8-5 | 13-xx-6 | 10-6-4 |
| Katamaran | 9-xx-4 | 9-6-4 | xx-6-4 | xx-6-4 | 10-6-4 | 11-7-5 | xx-xx-4 |
KurKor port (Przystań)
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 104-64-42 | 108-66-44 | 112-68-46 | 116-70-48 | 120-72-48 | 124-76-50 | 100-60-40 |
| Galera | 52-32-22 | 54-34-22 | 56-34-24 | 58-36-24 | 60-36-24 | 62-38-26 | 50-30-20 |
| Żaglowiec | 26-16-12 | 28-18-12 | 28-18-12 | 30-18-12 | 30-18-12 | 32-20-14 | 26-16-10 |
| Własny żaglowiec | 13-8-6 | 14-9-6 | xx-9-6 | 15-9-6 | 15-9-6 | 16-10-7 | 13-8-5 |
| Katamaran | 11-7-5 | xx-7-5 | xx-7-5 | xx-7-5 | 12-8-5 | 13-8-6 | 10-6-4 |
Dorostar port (Doki)
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 84-52-34 | 88-54-36 | 92-56-38 | 96-58-40 | 100-60-40 | 104-64-42 | 80-48-32 |
| Galera | 42-26-18 | 44-28-18 | 46-28-20 | 48-30-20 | 50-30-20 | 52-32-22 | 40-24-16 |
| Żaglowiec | 22-14-10 | 22-14-10 | 24-14-10 | 24-16-10 | 26-16-10 | 26-16-12 | 20-12-8 |
| Własny żaglowiec | 11-xx-xx | 12-xx-xx | 12-xx-xx | 12-xx-xx | xx-xx-xx | 13-xx-xx | 10-xx-xx |
| Katamaran | 10-6-4 | 10-6-4 | 10-6-4 | 10-6-4 | 10-6-4 | 10-7-5 | 9-xx-4 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 42-26-17 | 44-27-18 | 46-28-19 | 48-29-20 | 50-30-20 | 52-32-21 | 40-24-16 |
| Galera | 21-13-9 | 22-14-9 | 23-14-10 | 24-15-10 | 25-15-10 | 26-16-11 | 20-12-8 |
| Żaglowiec | 11-7-5 | 11-7-5 | 12-7-5 | 12-8-5 | 13-8-5 | 13-8-6 | 10-6-4 |
| Własny żaglowiec | 6-4-3 | 6-4-3 | 6-4-3 | 6-4-3 | 7-4-3 | 7-5-3 | 5-3-2 |
| Katamaran | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 6-4-3 | 4-3-2 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 126-78-51 | 132-81-54 | 128-84-57 | 144-87-60 | 150-90-60 | 156-96-63 | 120-72-48 |
| Galera | 63-39-27 | 66-42-27 | 69-42-30 | 72-45-30 | 75-45-30 | 78-48-33 | 60-36-24 |
| Żaglowiec | 33-21-15 | 33-21-15 | 36-21-15 | 36-24-15 | 39-24-15 | 39-24-18 | 30-18-12 |
| Własny żaglowiec | 17-xx-xx | 18-xx-xx | 18-xx-xx | 18-xx-xx | xx-xx-xx | 20-xx-9 | 15-xx-xx |
| Katamaran | xx-9-6 | 14-9-6 | xx-9-6 | xx-9-6 | xx-9-6 | xx-11-8 | 12-8-6 |
Dorostar -> Wielkanocna Wyspa Wojen - 2 tury niezależnie od profesji. Nie potrzebujemy też statku.
Zigura port (Przystań)
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 84-52-34 | 88-54-36 | 96-56-38 | 96-58-40 | 100-60-40 | 104-64-42 | 80-48-32 |
| Galera | 42-26-18 | 44-28-18 | 46-28-20 | 48-30-20 | 50-30-20 | 52-32-22 | 40-24-16 |
| Żaglowiec | 22-14-10 | 22-14-10 | 24-14-10 | 24-16-10 | 26-16-10 | 26-16-12 | 20-12-8 |
| Własny żaglowiec | xx-xx-xx | 12-xx-xx | 12-xx-5 | xx-xx-xx | 13-xx-xx | 13-xx-6 | 10-8-4 |
| Katamaran | 10-6-4 | 10-6-4 | 10-6-4 | 10-6-4 | 10-6-4 | 11-7-5 | 9-5-4 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 42-26-17 | 44-27-18 | 46-28-19 | 48-29-20 | 50-30-20 | 52-32-21 | 40-24-16 |
| Galera | 21-13-9 | 22-14-9 | 23-14-10 | 24-15-10 | 25-15-10 | 26-16-11 | 20-12-8 |
| Żaglowiec | 11-7-5 | 11-7-5 | 12-7-5 | 12-8-5 | 13-8-5 | 13-8-6 | 10-6-4 |
| Własny żaglowiec | 6-4-3 | 6-4-3 | 6-4-3 | 6-4-3 | 7-4-3 | 7-5-3 | 5-3-2 |
| Katamaran | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 6-4-3 | 4-3-2 |
Parhas port
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 42-26-17 | 44-27-18 | 46-28-19 | 48-29-20 | 50-30-20 | 51-32-21 | 40-24-16 |
| Galera | 21-13-9 | 22-14-9 | 23-14-10 | 24-15-10 | 25-15-10 | 26-16-11 | 20-12-8 |
| Żaglowiec | 11-7-5 | 11-7-5 | 12-7-5 | 12-8-5 | 13-8-5 | 14-8-6 | 10-6-4 |
| Własny żaglowiec | 6-4-3 | 6-4-3 | 6-4-3 | 6-4-3 | 7-4-3 | 7-5-3 | 5-3-2 |
| Katamaran | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 6-4-3 | 4-3-2 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 84-52-34 | 88-54-36 | 92-56-38 | 96-58-40 | 100-60-40 | 104-64-42 | 80-48-32 |
| Galera | 42-26-18 | 44-28-18 | 46-28-20 | 48-30-20 | 50-30-20 | 52-32-22 | 40-24-16 |
| Żaglowiec | 22-14-10 | 22-14-10 | 24-14-10 | 24-16-10 | 26-16-10 | 26-16-12 | 20-12-8 |
| Własny żaglowiec | 11-7-5 | 11-7-5 | 12-7-5 | 12-8-5 | 13-8-xx | 13-8-6 | 10-6-4 |
| Katamaran | 9-6-4 | 9-6-4 | 10-6-4 | 10-6-4 | 10-6-4 | 11-7-5 | 8-5-4 |
Nikus nadbrzeże (wioska portowa)
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 126-78-51 | 132-81-54 | 138-84-57 | 144-87-60 | 150-90-60 | 156-96-63 | 120-72-48 |
| Galera | 63-39-27 | 66-42-27 | 69-42-30 | 72-45-30 | 75-45-30 | 78-48-33 | 60-36-24 |
| Żaglowiec | 33-21-15 | 33-21-15 | 36-21-15 | 36-24-15 | 39-24-15 | 39-24-18 | 30-18-12 |
| Własny żaglowiec | 17-xx-xx | 18-xx-xx | 18-11-xx | 18-xx-xx | xx-xx-xx | 20-xx-xx | 15-xx-xx |
| Katamaran | xx-9-6 | 14-9-6 | xx-9-6 | xx-9-xx | xx-9-xx | xx-11-8 | 12-8-6 |
