Garncarz: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "WYPALARNIA GLINY budynek | zadania ta:1003572 ko:197(345) ra:316(345) sz:95(345)+54 mo:62 energia:12770 [Legenda...acz czy tylko..?] Możesz zatrudnić się jako czela...") |
|||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
Możesz zrobić sam, jeśli masz sprawne koło garncarskie i 2 poziom sprawności pracy jako czeladnik garncarza. Aktualnie masz 0 poziom sprawności jako czeladnik garncarza. | Możesz zrobić sam, jeśli masz sprawne koło garncarskie i 2 poziom sprawności pracy jako czeladnik garncarza. Aktualnie masz 0 poziom sprawności jako czeladnik garncarza. | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | |
| − | Doświadczenie | + | |rowspan="2" width="100px"|[[File:160.gif]]<br/> dzban |
| − | + | |width="80px"|Doświadczenie | |
| − | 12 ta | + | |width="80px"|Termin |
| − | 4 x glina | + | |width="80px"|Koszt |
| − | 2 x dębowy drąg | + | |colspan="2" width="200px"|Materiały |
| − | 1 x woda | + | |- |
| + | |3 | ||
| + | |1 tura | ||
| + | |12 ta | ||
| + | | | ||
| + | 4 x [[Surowce|glina]]<br/> | ||
| + | 2 x [[Surowce|dębowy drąg]]<br/> | ||
| + | 1 x [[Surowce|woda]]<br/> | ||
| + | |} | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | |
| − | Wytrzymałość | + | |rowspan="2" width="100px"|[[File:161.gif]]<br/> lampa <br/> Wytrzymałość 500 |
| − | 500 | + | |width="80px"|Doświadczenie |
| − | Doświadczenie | + | |width="80px"|Termin |
| − | + | |width="80px"|Koszt | |
| − | 19 ta | + | |colspan="2" width="200px"|Materiały |
| − | 8 x glina | + | |- |
| − | 2 x nafta | + | |4 |
| − | 1 x woda | + | |1 tura |
| + | |19 ta | ||
| + | | | ||
| + | 8 x [[Surowce|glina]]<br/> | ||
| + | 2 x [[Surowce|nafta]]<br/> | ||
| + | 1 x [[Surowce|woda]]<br/> | ||
| + | |} | ||
| − | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | |
| − | Wytrzymałość | + | |rowspan="2" width="100px"|[[File:263.gif]]<br/> gliniana kadź <br/> Wytrzymałość 800 |
| − | 800 | + | |width="80px"|Doświadczenie |
| − | Doświadczenie | + | |width="80px"|Termin |
| − | + | |width="80px"|Koszt | |
| − | 43 ta | + | |colspan="2" width="200px"|Materiały |
| − | 20 x glina | + | |- |
| − | 8 x węgiel | + | |5 |
| − | 3 x woda | + | |3 tury |
| + | |43 ta | ||
| + | | | ||
| + | 20 x [[Surowce|glina]]<br/> | ||
| + | 8 x [[Surowce|węgiel]]<br/> | ||
| + | 3 x [[Surowce|woda]]<br/> | ||
| + | |} | ||
Wersja z 19:47, 14 kwi 2018
WYPALARNIA GLINY budynek | zadania ta:1003572 ko:197(345) ra:316(345) sz:95(345)+54 mo:62 energia:12770 [Legenda...acz czy tylko..?]
Możesz zatrudnić się jako czeladnik. Będziesz co turę dostawał dodatkowe talary. Aby garncarz cię przyjął musisz mieć sprawne koło garncarskie, dostarczyć mu 20 gliny oraz mieć 2 poziom sprawności pracy jako parobek. Aktualnie masz Aktualnie masz 0 koło garncarskie i 0 glina oraz 6 poziom sprawności jako parobek
Chcę pracować jako czeladnik
Możesz zrobić sam, jeśli masz sprawne koło garncarskie i 2 poziom sprawności pracy jako czeladnik garncarza. Aktualnie masz 0 poziom sprawności jako czeladnik garncarza.
dzban |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 3 | 1 tura | 12 ta |
4 x glina | ||
lampa Wytrzymałość 500 |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 4 | 1 tura | 19 ta | |||
gliniana kadź Wytrzymałość 800 |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 5 | 3 tury | 43 ta | |||