Wierzchowce: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 43: | Linia 43: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | ||
|rowspan="2" width="100px"|[[File:234.gif]]<br/> Konik Stepowy | |rowspan="2" width="100px"|[[File:234.gif]]<br/> Konik Stepowy | ||
| − | |width=" | + | |width="120px"|Bonus |
|width="80px"|Atak | |width="80px"|Atak | ||
| − | |width=" | + | |width="80px"|Obrona |
| − | |width=" | + | |width="800px"|Schowek |
| − | |width=" | + | |width="800px"|Wymagana siła |
| − | |width=" | + | |width="800px"|Wytrzymałość |
|width="180px"|Jak zdobyć | |width="180px"|Jak zdobyć | ||
|- | |- | ||
Wersja z 22:18, 13 mar 2018
Osioł |
Bonus | Atak | Obrona | Schowek | Wymagana siła | Wytrzymałość | Jak zdobyć |
| brak | - | - | +60 | 8 | 6000 |
|
Muł |
Bonus | Atak | Obrona | Schowek | Wymagana siła | Wytrzymałość | Jak zdobyć |
| brak | - | - | +80 | 10 | 8000 |
|
Konik Stepowy |
Bonus | Atak | Obrona | Schowek | Wymagana siła | Wytrzymałość | Jak zdobyć |
|
5 | 10 | +40 | 25 | 4000 |
|