Przeciwnicy: Różnice pomiędzy wersjami
(→Step Liuki) |
(→Step Liuki) |
||
| Linia 682: | Linia 682: | ||
---- | ---- | ||
| − | Zdobywamy: [[File:48.gif|link=Surowce]] [[File:44.gif]][[File:409.gif]][[File:237.gif]]opium, orzechy, pióro, | + | Zdobywamy: [[File:48.gif|link=Surowce]] [[File:44.gif]][[File:409.gif]][[File:237.gif]]opium, orzechy, pióro, sushi, wędzony łosoś |
| − | naramiennik listewkowy, wakizashi, monke, ji, zbroja gwardzisty | + | naramiennik listewkowy, wakizashi, monke, ji, zbroja gwardzisty, guan dao |
{| class="wikitable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | ||
| Linia 708: | Linia 708: | ||
*atak: 0 30 | *atak: 0 30 | ||
*obrona: 0 30 | *obrona: 0 30 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 277-332 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 169-221 |
*kondycja utrata: atak 1 1 obrona 0 0 | *kondycja utrata: atak 1 1 obrona 0 0 | ||
|} | |} | ||
| Linia 722: | Linia 722: | ||
*atak: 0 30 | *atak: 0 30 | ||
*obrona: 0 25 | *obrona: 0 25 | ||
| − | *rany: 311 | + | *rany: 235-311 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 132-167 |
*kondycja utrata: atak 1 1 obrona 0 0 | *kondycja utrata: atak 1 1 obrona 0 0 | ||
|} | |} | ||
| Linia 736: | Linia 736: | ||
*atak: 0 60 | *atak: 0 60 | ||
*obrona: 0 110 | *obrona: 0 110 | ||
| − | *rany: 1144 | + | *rany: 1144-1388 |
| − | *kondycja: 1004 | + | *kondycja: 1004-1215 |
*kondycja utrata: atak 1 1 obrona 0 0 | *kondycja utrata: atak 1 1 obrona 0 0 | ||
|} | |} | ||
| Linia 750: | Linia 750: | ||
*atak: 0 35 | *atak: 0 35 | ||
*obrona: 0 49 | *obrona: 0 49 | ||
| − | *rany: 590 | + | *rany: 479-590 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 269-356 |
*kondycja utrata: atak 1 1 obrona 0 0 | *kondycja utrata: atak 1 1 obrona 0 0 | ||
|} | |} | ||
| Linia 765: | Linia 765: | ||
*obrona: 0 90 | *obrona: 0 90 | ||
*rany: 732-965 | *rany: 732-965 | ||
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 550-746 |
*kondycja utrata: atak obrona | *kondycja utrata: atak obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 778: | Linia 778: | ||
*atak: 0 118 | *atak: 0 118 | ||
*obrona: 24 205 | *obrona: 24 205 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 318-445 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 125-164 |
*kondycja utrata: 4 4 atak 1 1 obrona | *kondycja utrata: 4 4 atak 1 1 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 792: | Linia 792: | ||
*atak: 0 161 | *atak: 0 161 | ||
*obrona: 40 297 | *obrona: 40 297 | ||
| − | *rany: 295 | + | *rany: 295-367 |
| − | *kondycja: 377 | + | *kondycja: 310-377 |
*kondycja utrata: atak obrona | *kondycja utrata: atak obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 806: | Linia 806: | ||
*atak: 15 197 | *atak: 15 197 | ||
*obrona: 22 254 | *obrona: 22 254 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 339-441 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 158-198 |
*kondycja utrata: 7 7 atak 3 3 obrona | *kondycja utrata: 7 7 atak 3 3 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 820: | Linia 820: | ||
*atak: 0 219 | *atak: 0 219 | ||
*obrona: 15 290 | *obrona: 15 290 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 614-819 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 198-241 |
*kondycja utrata: 6 6 atak 3 3 obrona | *kondycja utrata: 6 6 atak 3 3 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 834: | Linia 834: | ||
*atak: 15 313 | *atak: 15 313 | ||
*obrona: 52 578 | *obrona: 52 578 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 825-1026 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 271-350 |
*kondycja utrata: 11 11 atak 5 5 obrona | *kondycja utrata: 11 11 atak 5 5 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 848: | Linia 848: | ||
*atak: 0 384 | *atak: 0 384 | ||
*obrona: 49 676 | *obrona: 49 676 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 1377-1887 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 453-571 |
*kondycja utrata: 14 14 atak 6 6 obrona | *kondycja utrata: 14 14 atak 6 6 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 862: | Linia 862: | ||
*atak: 30 365 | *atak: 30 365 | ||
*obrona: 45 581 | *obrona: 45 581 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 1012-1280 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 447-581 |
*kondycja utrata: 10 10 atak 5 5 obrona | *kondycja utrata: 10 10 atak 5 5 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 876: | Linia 876: | ||
*atak: 0 524 | *atak: 0 524 | ||
*obrona: 56 840 | *obrona: 56 840 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 1568-2080 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 643-817 |
*kondycja utrata: 16 16 atak 8 8 obrona | *kondycja utrata: 16 16 atak 8 8 obrona | ||
|} | |} | ||
Wersja z 18:17, 1 cze 2020
Spis treści
Albion
Las
Dzik |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Jeleń |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Lis |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Łoś |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Niedźwiedź |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Przepiórka |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Ryś |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Tur |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Wilk |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Zając |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Żubr |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Banita |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Pieczary
Zdobywamy:
kopalin, sandaly, kaptur kaplana, stalowe trzewiki, zbroja karacenowa, plotno, maska ksiezyca,
nagolennik cekinowy,
helm segmentowy,
nagolennik plytowy,
drewniaki,
topor dwureczny,
sezamki,
oslina,
czekan,
szlom,
kapelusz zelazny,
kapalin
Bandyta |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Banita |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Bin Laden |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Cyganka |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Krwiożerczy Hubert |
Doświadczenie | Statystyki |
| 4 |
|
Kuba Rozpruwacz |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Mnich Fredi |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Najemnik Rudolf |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Rzezimieszek |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Szymon Łamignat |
Doświadczenie | Statystyki |
| 4 |
|
Wampirzyca Angelika |
Doświadczenie | Statystyki |
| 7 |
|
Zabójca |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Żebrak |
Doświadczenie | Statystyki |
| 7 |
|
Złodziej |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Zigura
Pustynia
Fenek |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Gazela |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Hiena |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Pantera |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Skorpion |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Jaszczur |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Lampart |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Grzechotnik |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Lew |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Słoń |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Bezlitosny Mameluk |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Nomad Hasan |
Doświadczenie | Statystyki |
| 6 |
|
Banita |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Saracen Sadam |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Szalony Mag |
Doświadczenie | Statystyki |
| 4 |
|
Arabski jeździec |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Szejk Am-Al |
Doświadczenie | Statystyki |
| 10 |
|
Grota Lwa
Piramida
Orgrod
Tajga
odchody
przestępca Przemytnik Waniusza |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
atak: 0 134 + -28 obrona: 14 182 rany: 368 kondycja: 151 kondycja utrata: 4 4 atak 1 1 obrona |
Rosomak |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
atak: 0 30 + -6 obrona: 0 60 rany: 440 kondycja: 229 kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona |
Katakumby
Puszcza
KurKor
Step Liuki
Zdobywamy:
![]()
![]()
opium, orzechy, pióro, sushi, wędzony łosoś
naramiennik listewkowy, wakizashi, monke, ji, zbroja gwardzisty, guan dao
Suhak |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Langur |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Rokselana |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Panda Wielka |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Orłosęp |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Biały tygrys |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Hun Jubei |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Ronin Togusawa |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Mogoł Hariyama |
Doświadczenie | Statystyki |
| 4 |
|
Kazach Akita |
Doświadczenie | Statystyki |
| 4 |
|
Uzbek Masaoki |
Doświadczenie | Statystyki |
| 6 |
|
Hui Toshiro |
Doświadczenie | Statystyki |
| 8 |
|
Kirgiz Tetsuya |
Doświadczenie | Statystyki |
| 8 |
|
Ujugr Kurosoi |
Doświadczenie | Statystyki |
| 17 |
|
Zamulony Szyb
RaaniiDill
Dżungla
Chomik |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Pawian |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Szakal |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Kobra |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Panda wielka |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Tygrys bengalski |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Wanaprastha Tarang |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Parias Tughlaka |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Piękna Yamaraj |
Doświadczenie | Statystyki |
| 21 |
|
Sannjasin Amalesh |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|