Uzbrojenie: Różnice pomiędzy wersjami
(→Naramiennik) |
(→Broń dwuręczna) |
||
| Linia 681: | Linia 681: | ||
|width="75px"|'''Wytrzymałość''' | |width="75px"|'''Wytrzymałość''' | ||
|width="300px"|'''Uwagi''' | |width="300px"|'''Uwagi''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Pika | ||
| + | | +14 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 170 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Przemytnik Waniusza | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Widły bojowe | ||
| + | | +17 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | style=text-align left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Cep bojowy | ||
| + | | +20 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 270 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Dimitr Nadpobudliwy | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Włócznia | ||
| + | | +23 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Najemnik Rudolf, Rzezimieszek | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Spisa | ||
| + | | +25 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 570 | ||
| + | | style=text-align left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Mao | ||
| + | | +28 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 670 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Mogoł Hariyama | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Oksza | ||
| + | | +32 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 770 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Złodziej | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Sudańska włócznia | ||
| + | | +34 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 590 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Saracen Sadam, Szejk Am-Al | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Topór dwuręczny | ||
| + | | +38 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 970 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Szalony mag | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Monke | ||
| + | | +41 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1020 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Kazach Akita | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Glewia | ||
| + | | +45 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1020 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Mnich Fredi, Zabójca | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Szabla Dwuręczna | ||
| + | | +47 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 870 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Kirgiz Tetsuya | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Gizerma | ||
| + | | +50 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1220 | ||
| + | | style=text-align left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Ji | ||
| + | | +54 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 1320 | ||
| + | | style=text-align left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Partyzana | ||
| + | | +58 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 1420 | ||
| + | | style=text-align left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Tabar | ||
| + | | +60 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 1050 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Arabski jeżdziec | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Berdysz | ||
| + | | +65 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 1140 | ||
| + | | style=text-align left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Guan Dao | ||
| + | | +71 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 1620 | ||
| + | | style=text-align left;|wypada z przestępca Ujugr Kurosoi | ||
|- | |- | ||
|[[File:98.gif]] | |[[File:98.gif]] | ||
| Linia 687: | Linia 831: | ||
| 13 | | 13 | ||
| 8 | | 8 | ||
| + | | 1820 | ||
| style="text-align: left;| | | style="text-align: left;| | ||
|- | |- | ||
Wersja z 00:52, 31 maj 2020
Spis treści
Napierśnik
| Wygląd | Nazwa | Atak | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| szata kapłana | 10 | 1 | 0 | 1020 | wypada z przestępca --- | |
| kożuch | 20 | 2 | 1 | 190 | ||
| napierśnik skórzany | 24 | 2 | 1 | 250 | wypada z przestępca Przydrożny Rozbójnik, Banita | |
| bryna | 28 | 3 | 2 | 300 | wypada z przestępca Cyganka, Dimitr Nadpobudliwy, Parias Tughlaka | |
| cekinowy napierśnik | 32 | 6 | 3 | 360 | wypada z przestępca Kazach Akita | |
| pikowany kaftan | 36 | 8 | 4 | 380 | wypada z przestępca Pijany Wasyl, Drumlin | |
| zbroja karacenowa | 41 | 10 | 6 | 590 | wypada z przestępca Sannjasin Amalesh | |
| zbroja lamelkowa | 47 | 13 | 7 | 870 | wypada z przestępca Wampirzyca Angelika | |
| zbroja z brązu | 54 | 16 | 7 | 770 | wypada z przestępca Uzbek Masaoki | |
| kolczuga | 66 | 20 | 8 | 970 | wypada z przestępca Piękna Yamaraj | |
| japońska zbroja | 74 | 21 | 9 | 850 | wypada z przestępca Hui Toshiro | |
| zbroja zwierciadlana | 83 | 23 | 10 | 870 | ||
| zbroja gwardzisty | 90 | 25 | 9 | 1020 | wypada z przestępca Ujugr Kurosoi | |
| zbroja płytowa | 100 | 28 | 10 | 1520 | wypada z przestępca Krwiożerczy Hubert | |
| Pierścień Allegedly | 120 | 13 | 8 | 650 | wypada z monstrum Alghoi Khorkhoi | |
| zbroja legionisty | 150 | 31 | 10 | 2520 | wypada z monstrum Duch Centuriona | |
| kwarcowy napierśnik | 170 | 34 | 11 | 3020 | zamawiamy w Szklanej Wieży | |
| rurzowa zbroja | 210 | 32 | 11 | 3500 | przedmiot specjalny | |
| smoczy napierśnik | 230 | 36 | 12 | 5020 | zamawiamy w Szklanej Wieży | |
| Kirys Zmory | 260 | 31 | 11 | 4520 | wypada z monstrum Demon | |
| napierśnik tytana | 290 | 45 | 13 | -- | zamawiamy na W.W.W. |
Naramiennik
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| naramiennik skórzany | 8 | 1 | 0 | 150 | ||
| naramiennik cekinowy | 10 | 1 | 0 | 200 | ||
| naramiennik pikowany | 12 | 1 | 0 | 250 | ||
| naramiennik karacenowy | 15 | 2 | 1 | 300 | ||
| naramiennik listewkowy | 17 | 2 | 1 | 360 | wypada z przestępca Kazach Akita | |
| naramiennik lamelkowy | 20 | 3 | 1 | 410 |
--- | |
| naramiennik kolczy | 22 | 4 | 2 | 530 | ||
| naramiennik zwierciadlany | 25 | 4 | 2 | 550 |
--- | |
| naramiennik płytowy | 27 | 8 | 2 | 710 | ||
| pirytowy naramiennik | 38 | 9 | 3 | 2520 |
zamawiamy w Szklanej Wieży, wypada z monstrum Bies | |
| smoczy naramiennik | 54 | 10 | 3 | 2020 |
zamawiamy w Szklanej Wieży | |
| antyczny naramiennik trojański | 70 | 12 | 3 | 2520 |
znajdujemy w skrzyni w Latarnii, w Kurhanie Umarłych |
Broń jednoręczna
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| kostuch | +4 | 1 | 1 | 1000 | ||
| puginał | +6 | 1 | 0 | 100 | ||
| szczęka konia | +10 | 1 | 0 | 100 | ||
| maczuga | +12 | 2 | 1 | 160 | ||
| choora | +14 | 1 | 0 | 250 | ||
| młot bojowy | +16 | 3 | 2 | 260 | ||
| budygan | +19 | 2 | 1 | 275 |
wypada z przestępcy Bin Laden | |
| wakizashi | +22 | 2 | 1 | 320 |
wypada z przestępcy Ronin Togusawa, Jun Jubei, Kirgiz Tetsuya | |
| koścień | +24 | 3 | 1 | 370 |
wypada z przestępcy Misza M | |
| jatagan | +28 | 2 | 1 | 310 |
wypada z przestępcy Szalony Mag | |
| nadziak | +32 | 4 | 2 | 470 | ||
| bułat | +34 | 3 | 2 | 380 | ||
| kilidż | +36 | 3 | 2 | 450 |
wypada z przestępcy Sannjasin Amalesh | |
| szabla | +37 | 4 | 2 | 380 |
wypada z przestępcy Sasza Rudy | |
| kord | +38 | 8 | 3 | 670 | ||
| saif | +41 | 4 | 3 | 520 | ||
| dao | +43 | 4 | 3 | 660 |
wypada z przestępcy Uzbek Masaoki | |
| topór bojowy | +45 | 8 | 4 | 770 |
wypada z przestępcy Szymon Łamignat | |
| czekan | +48 | 8 | 3 | 660 |
wypada z przestępcy Piękna Yamaraj | |
| miecz jednoręczny | +52 | 10 | 3 | 870 |
wypada z przestępcy Krwiożerczy Hubert | |
| jian | +55 | 9 | 3 | 800 | ||
| szamszir | +57 | 8 | 4 | 730 | ||
| młotek rycerski | +59 | 10 | 4 | 970 |
wypada z przestępcy Wampirzyca Angelika | |
| kwasowy ekstrachent | +60 | 1 | 1 | 1 |
produkujemy w Zgromadzeniu Wieszczek | |
| miecz półtoraręczny | +63 | 12 | 4 | 1020 | ||
| miecz sierpowy | +66 | 10 | 4 | 800 |
wypada z przestępcy Wanaprastha Tatang | |
| miecz spatha | +66 | 10 | 5 | 900 |
wypada z przestępcy Szejk Am-Al | |
| Koncerz | +74 | 12 | 5 | 1020 | ||
| Katana | +79 | 8 | 3 | 1100 |
wypada z monstrum Wielki Han znajdujemy w Kurhan Umarłych | |
| Czarny Sztylet | +93 | 20 | 3 | 770 |
wypada z monstrum Dziewica Bogna | |
| Bicz Wampa | +111 | 21 | 3 | 670 |
wypada z monstrium Strażniczka Boduika | |
| Szabla Dżina | +123 | 29 | 4 | 2420 |
wypada z monstrum Piaskowy Dżin | |
| maczuga czaszki | +136 | 16 | 5 | 3520 |
zamawiamy w Szklanej Wieży znajdujemy w Kurhan Umarłych | |
| trucizna | +138 | 1 | 2 | 1 | ||
| Pióro Garuda | +144 | 19 | 5 | 900 |
wypada z monstrum Garuda | |
| Pętla Icreimś | +150 | 20 | 3 | 1400 |
wypada z monstrum Strażnik Jama | |
|
miecz Trawosiecz | +166 | 22 | 4 | 1500 |
wypada z monstrum Susa-no-o |
| Pazur Sfinksa | +182 | 25 | 5 | 970 |
wypada z monstrum Sfinks | |
| Ogon Cerbera | +183 | 22 | 5 | 1000 |
wypada z monstrum Cerber | |
| Pati Kali | +210 | 23 | 6 | 2000 |
wypada z monstrum Kali | |
| bomba pieprzowa | +320 | 1 | 5 | 1 |
produkujemy w Pałacu Księżniczki | |
| napalm | +340 | 1 | 3 | 2 |
produkujemy w Pływającej Wiosce |
Broń dwuręczna
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| Pika | +14 | 2 | 3 | 170 | wypada z przestępca Przemytnik Waniusza | |
| Widły bojowe | +17 | 1 | 3 | 150 | ||
| Cep bojowy | +20 | 3 | 4 | 270 | wypada z przestępca Dimitr Nadpobudliwy | |
| Włócznia | +23 | 3 | 3 | 450 | wypada z przestępca Najemnik Rudolf, Rzezimieszek | |
| Spisa | +25 | 3 | 2 | 570 | ||
| Mao | +28 | 3 | 3 | 670 | wypada z przestępca Mogoł Hariyama | |
| Oksza | +32 | 4 | 4 | 770 | wypada z przestępca Złodziej | |
| Sudańska włócznia | +34 | 3 | 4 | 590 | wypada z przestępca Saracen Sadam, Szejk Am-Al | |
| Topór dwuręczny | +38 | 4 | 4 | 970 | wypada z przestępca Szalony mag | |
| Monke | +41 | 6 | 4 | 1020 | wypada z przestępca Kazach Akita | |
| Glewia | +45 | 8 | 5 | 1020 | wypada z przestępca Mnich Fredi, Zabójca | |
| Szabla Dwuręczna | +47 | 4 | 5 | 870 | wypada z przestępca Kirgiz Tetsuya | |
| Gizerma | +50 | 8 | 5 | 1220 | ||
| Ji | +54 | 9 | 6 | 1320 | ||
| Partyzana | +58 | 10 | 6 | 1420 | ||
| Tabar | +60 | 8 | 6 | 1050 | wypada z przestępca Arabski jeżdziec | |
| Berdysz | +65 | 12 | 7 | 1140 | ||
| Guan Dao | +71 | 12 | 8 | 1620 | wypada z przestępca Ujugr Kurosoi | |
| halabarda | +78 | 13 | 8 | 1820 | ||
| Płonące Nunchaku | +113 | 8 | 7 | 1500 | wypada z monstrum Goryl Bąbelek | |
| Dzida Karttikeja | +128 | 30 | 9 | 2020 | wypada z monstrum Subrahmanij | |
| Golemowa Włócznia | +144 | 35 | 10 | 3020 | znajdujemy w Kurhan Umarłych | |
| Mamuci długi kieł | +157 | 42 | 9 | 5020 | wypada z monstrum Mamut Długokły | |
| Kościa kosa | +170 | 20 | 5 | 1020 | znajdujemy w Polana Śmierci | |
| Młot Toorusa | +184 | 40 | 8 | 5020 | wypada z monstrum Wąż Nidhogg | |
| Miecz Astara | +197 | 35 | 8 | 4020 | zamawiamy w Szklana Wieża | |
| Troli topór | +210 | 44 | 9 | 3520 | wypada z monstrum Troll Hugo, znajdujemy w Kurhan Umarłych | |
| antyczny trójząb trojański | +223 | 42 | 8 | 4520 | znajdujemy w skrzyni w Latarni, Kurhan Umarłych | |
| Antyczny Wielki Topór Achajski | +236 | 48 | 10 | 5520 | znajdujemy w skrzyni w Latarni, Kurhan Umarłych | |
| Piekielne Widły | +250 | 36 | 7 | 4020 | wypada z monstrum Demon | |
| Ogień grecki | +281 | 1 | 2 | 2 | zamawiamy w Alchemik | |
| Tetrapika Tchnienia Orah | +310 | 25 | 6 | 500 | zamawiamy w Sanktuarium Orah |