Uzbrojenie: Różnice pomiędzy wersjami
(→Broń jednoręczna) |
(→Broń jednoręczna) |
||
| Linia 188: | Linia 188: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 100 | | 100 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | maczuga | ||
| + | | +12 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 160 | ||
| style="text-align: left;| | | style="text-align: left;| | ||
|- | |- | ||
| Linia 196: | Linia 204: | ||
| 0 | | 0 | ||
| 250 | | 250 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | młot bojowy | ||
| + | | +16 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 260 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | budygan | ||
| + | | +19 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 275 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | wakizashi | ||
| + | | +22 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 320 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | koścień | ||
| + | | +24 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 370 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | jatagan | ||
| + | | +28 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 310 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | nadziak | ||
| + | | +32 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 470 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | bułat | ||
| + | | +34 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 380 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | kilidż | ||
| + | | +36 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | szabla | ||
| + | | +37 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 380 | ||
| style="text-align: left;| | | style="text-align: left;| | ||
|- | |- | ||
Wersja z 13:13, 30 maj 2020
Spis treści
Napierśnik
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| szata kapłana | 10 | 1 | - |
--- | |
| kożuch | 20 | 2 | 1 |
--- | |
| bryna | 24 | 2 | 1 |
--- | |
| bryna | 28 | 3 | 2 |
--- | |
| cekinowy napierśnik | 32 | 6 | 3 |
--- | |
| pikowany kaftan | 36 | 8 | 4 |
--- | |
| zbroja karacenowa | 41 | 10 | 6 |
--- | |
| zbroja lamelkowa | 47 | 13 | 7 |
--- | |
| zbroja zwierciadlana | 83 | 23 | 10 |
--- | |
| zbroja płytowa | 100 | 28 | 10 |
--- | |
| zbroja legionisty | 150 | 31 | 10 |
--- | |
| kwarcowy napierśnik | 170 | 34 | 11 |
do zrobienia w Szklanej Wieży | |
| rurzowa zbroja | 210 | 32 | 11 | przedmiot specjalny | |
| napierśnik tytana | 290 | 45 | 13 |
do zrobienia na W.W.W. |
Naramiennik
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| naramiennik karacenowy | 15 | 2 | 1 |
--- | |
| naramiennik kolczy | 22 | 4 | 2 |
--- | |
| naramiennik płytowy | 27 | 8 | 2 |