Uzbrojenie: Różnice pomiędzy wersjami
(→Broń jednoręczna) |
(→Broń jednoręczna) |
||
| Linia 234: | Linia 234: | ||
| 4 | | 4 | ||
| 800 | | 800 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Koncerz | ||
| + | | +74 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1020 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Katana | ||
| + | | +79 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 1100 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Czarny Sztylet | ||
| + | | +93 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 770 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Bicz Wampa | ||
| + | | +111 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 670 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Szabla Dżina | ||
| + | | +123 | ||
| + | | 29 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2420 | ||
| style="text-align: left;| | | style="text-align: left;| | ||
|- | |- | ||
Wersja z 12:03, 30 maj 2020
Spis treści
Napierśnik
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| szata kapłana | 10 | 1 | - |
--- | |
| kożuch | 20 | 2 | 1 |
--- | |
| bryna | 24 | 2 | 1 |
--- | |
| bryna | 28 | 3 | 2 |
--- | |
| cekinowy napierśnik | 32 | 6 | 3 |
--- | |
| pikowany kaftan | 36 | 8 | 4 |
--- | |
| zbroja karacenowa | 41 | 10 | 6 |
--- | |
| zbroja lamelkowa | 47 | 13 | 7 |
--- | |
| zbroja zwierciadlana | 83 | 23 | 10 |
--- | |
| zbroja płytowa | 100 | 28 | 10 |
--- | |
| zbroja legionisty | 150 | 31 | 10 |
--- | |
| kwarcowy napierśnik | 170 | 34 | 11 |
do zrobienia w Szklanej Wieży | |
| rurzowa zbroja | 210 | 32 | 11 | przedmiot specjalny | |
| napierśnik tytana | 290 | 45 | 13 |
do zrobienia na W.W.W. |
Naramiennik
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| naramiennik karacenowy | 15 | 2 | 1 |
--- | |
| naramiennik kolczy | 22 | 4 | 2 |
--- | |
| naramiennik płytowy | 27 | 8 | 2 |