Uzbrojenie: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | ||
| − | |'''Wygląd''' | + | |width="120px"|'''Wygląd''' |
|width="120px"|'''Nazwa''' | |width="120px"|'''Nazwa''' | ||
|width="75px" class="sortable"|'''Obrona''' | |width="75px" class="sortable"|'''Obrona''' | ||
| Linia 124: | Linia 124: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | ||
| − | |'''Wygląd''' | + | |width="120px"|'''Wygląd''' |
|width="120px"|'''Nazwa''' | |width="120px"|'''Nazwa''' | ||
|width="75px" class="sortable"|'''Obrona''' | |width="75px" class="sortable"|'''Obrona''' | ||
| Linia 159: | Linia 159: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | ||
| − | |'''Wygląd''' | + | |width="120px"|'''Wygląd''' |
|width="120px"|'''Nazwa''' | |width="120px"|'''Nazwa''' | ||
|width="75px" class="sortable"|'''Atak''' | |width="75px" class="sortable"|'''Atak''' | ||
| Linia 178: | Linia 178: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background-color:#ffffff;" | ||
| − | |'''Wygląd''' | + | |width="120px"|'''Wygląd''' |
|width="120px"|'''Nazwa''' | |width="120px"|'''Nazwa''' | ||
|width="75px" class="sortable"|'''Atak''' | |width="75px" class="sortable"|'''Atak''' | ||
Wersja z 21:33, 26 cze 2018
Napierśnik
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| szata kapłana | 10 | 1 | - |
--- | |
| kożuch | 20 | 2 | 1 |
--- | |
| bryna | 24 | 2 | 1 |
--- | |
| bryna | 28 | 3 | 2 |
--- | |
| cekinowy napierśnik | 32 | 6 | 3 |
--- | |
| pikowany kaftan | 36 | 8 | 4 |
--- | |
| zbroja karacenowa | 41 | 10 | 6 |
--- | |
| zbroja lamelkowa | 47 | 13 | 7 |
--- | |
| zbroja zwierciadlana | 83 | 23 | 10 |
--- | |
| zbroja płytowa | 100 | 28 | 10 |
--- | |
| zbroja legionisty | 150 | 31 | 10 |
--- | |
| kwarcowy napierśnik | 170 | 34 | 11 |
do zrobienia w Szklanej Wieży | |
| rurzowa zbroja | 210 | 32 | 11 | przedmiot specjalny | |
| napierśnik tytana | 290 | 45 | 13 |
do zrobienia na W.W.W. |
Naramiennik
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| naramiennik karacenowy | 15 | 2 | 1 |
--- | |
| naramiennik kolczy | 22 | 4 | 2 |
--- | |
| naramiennik płytowy | 27 | 8 | 2 |
Broń jednoręczna
| Wygląd | Nazwa | Atak | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| maczuga czaszki | +136 | 16 | 5 |
Broń dwuręczna
| Wygląd | Nazwa | Atak | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| halabarda | +78 | 13 | 8 |
Wierzchowiec
| Wygląd | Nazwa | Atak | Obrona | % do ataku | % do obrony | Siła |
| Garuda | +25 | +40 | +60% | +30% | 60 |