Uzbrojenie: Różnice pomiędzy wersjami
(→NAPIERŚNIKI) |
(→NAPIERŚNIKI) |
||
| Linia 79: | Linia 79: | ||
| 11 | | 11 | ||
| style="text-align: left;| | | style="text-align: left;| | ||
| − | + | do zrobienia w [[Gory#SZKLANA_WIE.C5.BBA|Szklanej Wieży]] | |
|- | |- | ||
|[[File:573.gif]] | |[[File:573.gif]] | ||
Wersja z 10:29, 12 cze 2018
NAPIERŚNIKI
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| szata kapłana | 10 | 1 | - |
--- | |
| bryna | 28 | 3 | 2 |
--- | |
| cekinowy napierśnik | 32 | 6 | 3 |
--- | |
| pikowany kaftan | 36 | 8 | 4 |
--- | |
| zbroja karacenowa | 41 | 10 | 6 |
--- | |
| zbroja lamelkowa | 47 | 13 | 7 |
--- | |
| zbroja zwierciadlana | 83 | 23 | 10 |
--- | |
| zbroja płytowa | 100 | 28 | 10 |
--- | |
| kwarcowy napierśnik | 170 | 34 | 11 |
do zrobienia w Szklanej Wieży | |
| rurzowa zbroja | 210 | 32 | 11 | przedmiot specjalny | |
| napierśnik tytana | 290 | 45 | 13 |
do zrobienia na W.W.W. |