Uzbrojenie: Różnice pomiędzy wersjami
(→NAPIERŚNIKI) |
(→NAPIERŚNIKI) |
||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
| 10 | | 10 | ||
| 6 | | 6 | ||
| + | | style="text-align: left;| | ||
| + | --- | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File:55.gif]] | ||
| + | | zbroja lamelkowa | ||
| + | | 47 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 7 | ||
| style="text-align: left;| | | style="text-align: left;| | ||
--- | --- | ||
Wersja z 23:12, 10 cze 2018
NAPIERŚNIKI
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Uwagi |
| szata kapłana | 10 | 1 | - |
--- | |
| bryna | 28 | 3 | 2 |
--- | |
| cekinowy napierśnik | 32 | 6 | 3 |
--- | |
| pikowany kaftan | 36 | 8 | 4 |
--- | |
| zbroja karacenowa | 41 | 10 | 6 |
--- | |
| zbroja lamelkowa | 47 | 13 | 7 |
--- | |
| kwarcowy napierśnik | 170 | 34 | 11 |
--- | |
| zbroja płytowa | 100 | 28 | 10 |
--- | |
| napierśnik tytana | 290 | 45 | 13 |
do zrobienia na W.W.W. |