Hierarchia: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 304: | Linia 304: | ||
|- | |- | ||
! Gubernator | ! Gubernator | ||
| − | | | + | | 175 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 314: | Linia 314: | ||
|- | |- | ||
! Diuk | ! Diuk | ||
| − | | | + | | 210 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 324: | Linia 324: | ||
|- | |- | ||
! Kniaź | ! Kniaź | ||
| − | | | + | | 250 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 334: | Linia 334: | ||
|- | |- | ||
! Książe | ! Książe | ||
| − | | | + | | 300 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 344: | Linia 344: | ||
|- | |- | ||
! Arcyksiąże | ! Arcyksiąże | ||
| − | | | + | | 500 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 354: | Linia 354: | ||
|- | |- | ||
! Natchniony | ! Natchniony | ||
| − | | | + | | 1 000 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 364: | Linia 364: | ||
|- | |- | ||
! Krwawic | ! Krwawic | ||
| − | | | + | | 1 500 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 374: | Linia 374: | ||
|- | |- | ||
! Cierpliwiec | ! Cierpliwiec | ||
| − | | | + | | 2 000 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 384: | Linia 384: | ||
|- | |- | ||
! Tytanus | ! Tytanus | ||
| − | | | + | | 2 500 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 394: | Linia 394: | ||
|- | |- | ||
! Aquagigantus | ! Aquagigantus | ||
| − | | | + | | 3 000 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 404: | Linia 404: | ||
|- | |- | ||
! Terragigantus | ! Terragigantus | ||
| − | | | + | | 3 500 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 414: | Linia 414: | ||
|- | |- | ||
! Aergigantus | ! Aergigantus | ||
| − | | | + | | 4 000 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 424: | Linia 424: | ||
|- | |- | ||
! Ignisgigantus | ! Ignisgigantus | ||
| − | | | + | | 4 500 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 434: | Linia 434: | ||
|- | |- | ||
! Auinquies decies | ! Auinquies decies | ||
| − | | | + | | 5 000 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 444: | Linia 444: | ||
|- | |- | ||
! Auadraginta quatuor | ! Auadraginta quatuor | ||
| − | | | + | | 5 500 000 |
| | | | ||
| | | | ||
Wersja z 17:13, 15 maj 2018
233
| Tytuł | Wymagane doświadczenie | Otrzymane pkt rozwoju | Atak | Obrona | Siła | Kondycja | Rany | Schowek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giermek | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| Paź | 50 | |||||||
| Knecht | 150 | |||||||
| Szlachcic | 500 | |||||||
| Ochmistrz | 1 000 | |||||||
| Regimentarz | 1 500 | |||||||
| Bojar | 2 500 | |||||||
| Szafarz | 3 500 | |||||||
| Podstoli | 4 500 | |||||||
| Stolnik | 6 000 | |||||||
| Graf | 7 500 | |||||||
| Podkomorzy | 9 000 | |||||||
| Baronet | 11 000 | |||||||
| Baron | 13 000 | |||||||
| Murgrabia | 15 000 | |||||||
| Wicehrabia | 18 000 | |||||||
| Hrabia | 21 000 | |||||||
| Par | 24 000 | |||||||
| Lord | 29 000 | |||||||
| Podskarbi | 34 000 | |||||||
| Podkanclerzy | 39 000 | |||||||
| Kanclerz | 47 000 | |||||||
| Markiz | 55 000 | |||||||
| Kasztelan | 63 000 | |||||||
| Szambelan | 75 000 | |||||||
| Podwojewoda | 87 000 | |||||||
| Wojewoda | 106 000 | |||||||
| Konstabl | 125 000 | |||||||
| Namiestnik | 150 000 | |||||||
| Gubernator | 175 000 | |||||||
| Diuk | 210 000 | |||||||
| Kniaź | 250 000 | |||||||
| Książe | 300 000 | |||||||
| Arcyksiąże | 500 000 | |||||||
| Natchniony | 1 000 000 | |||||||
| Krwawic | 1 500 000 | |||||||
| Cierpliwiec | 2 000 000 | |||||||
| Tytanus | 2 500 000 | |||||||
| Aquagigantus | 3 000 000 | |||||||
| Terragigantus | 3 500 000 | |||||||
| Aergigantus | 4 000 000 | |||||||
| Ignisgigantus | 4 500 000 | |||||||
| Auinquies decies | 5 000 000 | |||||||
| Auadraginta quatuor | 5 500 000 |