Miesiace: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|- | |- | ||
! Soriuh | ! Soriuh | ||
| − | | Zwierzęta, bandyci i monstra są w tym miesiącu silniejsze. Dotyczy monstr obudzonych w tym miesiącu. Opcja "śmierdzenia" jest nieaktywna na Lodowcu, Wyżynie i w Górach | + | | Zwierzęta, bandyci i monstra są w tym miesiącu silniejsze. Dotyczy monstr obudzonych w tym miesiącu. Opcja "śmierdzenia" jest nieaktywna na Lodowcu, Wyżynie i w Górach. |
|- | |- | ||
! Bertin | ! Bertin | ||
| − | | Do Dżungli można wchodzić bez Księgi Dżungli . | + | | Do Dżungli można wchodzić bez Księgi Dżungli. Do Kur Kor można wchodzić bez Woskowej Tabliczki. |
|- | |- | ||
! Gortid | ! Gortid | ||
Wersja z 14:48, 3 cze 2020
Miesiące albiońskie
| Argosb | Miesiąc pokoju. Nikt nikogo nie może napadać, porywać, okradać. |
|---|---|
| Werbix | W tym miesiącu każdy amulet wiary (np. relikwia) jest przyjmowany i podnosi statystyki w granicach 1-3. Dodatkowo, w tym miesiącu, w porcie Dorostar dostępne są zadania Słodkości dla handlarza (500 exp za sezamki) oraz Używki dla handlarza (500 exp za konopie indyjskie) |
| Soriuh | Zwierzęta, bandyci i monstra są w tym miesiącu silniejsze. Dotyczy monstr obudzonych w tym miesiącu. Opcja "śmierdzenia" jest nieaktywna na Lodowcu, Wyżynie i w Górach. |
| Bertin | Do Dżungli można wchodzić bez Księgi Dżungli. Do Kur Kor można wchodzić bez Woskowej Tabliczki. |
| Gortid | Miesiąc złodziei. Stopień kradzieży w tym miesiącu jest bardzo wysoki. Opcja "śmierdzenia" jest nieaktywna na Lodowcu, Wyżynie i w Górach. |
| Martek | Można sprzedać diadem Hipolity w osadzie Amazonek. |
| Godeto | Można poszukiwać pereł i gąbek na kamienistej plaży. |
Godziny zmiany tur
| 00:00 | 00:00 - 03:00 |
|---|---|
| 02:00 | |
| 04:00 | 03:00 - 06:00 Licznik energii jest aktualizowany co czwarty klik |
| 06:00 | 06:00 - 10:00 Licznik energii jest aktualizowany co drugi klik |
| 07:00 | |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | 10:00 – 24:00 Licznik energii jest aktualizowany przy każdym kliku |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 |
Liczba tur: 20