Podroz: Różnice pomiędzy wersjami
(Dodano tabele z czasami podróży z Orgrodu) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:mapa_all.gif]] | [[Plik:mapa_all.gif]] | ||
| + | |||
| + | ==Czasy podróży== | ||
| + | |||
| + | Wartość w komórce odpowiada za czas dla: <b>Gracz bez bonusów-Kupiec-Narbonus</b> | ||
| + | |||
| + | ===Ordgród port=== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |+ Orgród -> Dorostar | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! Poniedziałek | ||
| + | ! Wtorek | ||
| + | ! Środa | ||
| + | ! Czwartek | ||
| + | ! Piątek | ||
| + | ! Sobota | ||
| + | ! Niedziela | ||
| + | |- | ||
| + | ! Łódź rybacka | ||
| + | | 42-26-17 | ||
| + | | 44-27-18 | ||
| + | | 46-28-19 | ||
| + | | 48-29-20 | ||
| + | | 50-30-20 | ||
| + | | 52-32-21 | ||
| + | | 40-24-16 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Galera | ||
| + | | 21-13-9 | ||
| + | | 22-14-9 | ||
| + | | 23-14-10 | ||
| + | | 24-15-10 | ||
| + | | 25-15-10 | ||
| + | | 26-16-11 | ||
| + | | 20-12-8 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Żaglowiec | ||
| + | | 11-7-5 | ||
| + | | 11-7-5 | ||
| + | | 12-7-5 | ||
| + | | 12-8-5 | ||
| + | | 13-8-5 | ||
| + | | 13-8-6 | ||
| + | | 10-6-4 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Własny żaglowiec | ||
| + | | 6-4-3 | ||
| + | | 6-4-3 | ||
| + | | 6-4-3 | ||
| + | | 6-4-3 | ||
| + | | 7-4-3 | ||
| + | | 7-5-3 | ||
| + | | 5-3-2 | ||
| + | |- | ||
| + | !Katamaran | ||
| + | | 5-3-2 | ||
| + | | 5-3-2 | ||
| + | | 5-3-2 | ||
| + | | 5-3-2 | ||
| + | | 5-3-2 | ||
| + | | 6-4-3 | ||
| + | | 4-3-2 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
| + | |+ Orgród -> Zigura i KurKor | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! Poniedziałek | ||
| + | ! Wtorek | ||
| + | ! Środa | ||
| + | ! Czwartek | ||
| + | ! Piątek | ||
| + | ! Sobota | ||
| + | ! Niedziela | ||
| + | |- | ||
| + | ! Łódź rybacka | ||
| + | | 84-52-34 | ||
| + | | 88-54-36 | ||
| + | | 92-56-38 | ||
| + | | 96-58-40 | ||
| + | | 100-60-40 | ||
| + | | 104-64-42 | ||
| + | | 80-48-32 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Galera | ||
| + | | 42-26-18 | ||
| + | | 44-28-18 | ||
| + | | 46-28-20 | ||
| + | | 48-30-20 | ||
| + | | 50-30-20 | ||
| + | | 52-32-22 | ||
| + | | 40-24-16 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Żaglowiec | ||
| + | | 22-14-10 | ||
| + | | 22-14-10 | ||
| + | | 24-14-10 | ||
| + | | 24-16-10 | ||
| + | | 26-16-10 | ||
| + | | 26-16-12 | ||
| + | | 20-12-8 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Własny żaglowiec | ||
| + | | 11-7-5 | ||
| + | | 11-7-5 | ||
| + | | 12-7-5 | ||
| + | | 12-8-5 | ||
| + | | 13-8-5 | ||
| + | | 13-xx-6 | ||
| + | | 10-6-4 | ||
| + | |- | ||
| + | !Katamaran | ||
| + | | 9-xx-4 | ||
| + | | 9-6-4 | ||
| + | | xx-6-4 | ||
| + | | xx-6-4 | ||
| + | | 10-6-4 | ||
| + | | 11-7-5 | ||
| + | | xx-xx-4 | ||
| + | |} | ||
Wersja z 14:36, 4 cze 2020
Czasy podróży
Wartość w komórce odpowiada za czas dla: Gracz bez bonusów-Kupiec-Narbonus
Ordgród port
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 42-26-17 | 44-27-18 | 46-28-19 | 48-29-20 | 50-30-20 | 52-32-21 | 40-24-16 |
| Galera | 21-13-9 | 22-14-9 | 23-14-10 | 24-15-10 | 25-15-10 | 26-16-11 | 20-12-8 |
| Żaglowiec | 11-7-5 | 11-7-5 | 12-7-5 | 12-8-5 | 13-8-5 | 13-8-6 | 10-6-4 |
| Własny żaglowiec | 6-4-3 | 6-4-3 | 6-4-3 | 6-4-3 | 7-4-3 | 7-5-3 | 5-3-2 |
| Katamaran | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 5-3-2 | 6-4-3 | 4-3-2 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łódź rybacka | 84-52-34 | 88-54-36 | 92-56-38 | 96-58-40 | 100-60-40 | 104-64-42 | 80-48-32 |
| Galera | 42-26-18 | 44-28-18 | 46-28-20 | 48-30-20 | 50-30-20 | 52-32-22 | 40-24-16 |
| Żaglowiec | 22-14-10 | 22-14-10 | 24-14-10 | 24-16-10 | 26-16-10 | 26-16-12 | 20-12-8 |
| Własny żaglowiec | 11-7-5 | 11-7-5 | 12-7-5 | 12-8-5 | 13-8-5 | 13-xx-6 | 10-6-4 |
| Katamaran | 9-xx-4 | 9-6-4 | xx-6-4 | xx-6-4 | 10-6-4 | 11-7-5 | xx-xx-4 |
