Miesiace: Różnice pomiędzy wersjami
(→Godziny zmiany tur) |
|||
| (Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
|- | |- | ||
! Werbix | ! Werbix | ||
| − | | W tym miesiącu każdy amulet wiary (np. relikwia) jest przyjmowany i podnosi statystyki w granicach 1-3. Dodatkowo, w tym miesiącu, w porcie [[Dorostar|Dorostar]] dostępne są zadania Słodkości dla handlarza (500 exp za sezamki) oraz Używki dla handlarza (500 exp za konopie indyjskie) | + | | W tym miesiącu każdy amulet wiary (np. relikwia) jest przyjmowany i podnosi statystyki w granicach 1-3. Dodatkowo, w tym miesiącu, w porcie [[Dorostar|Dorostar]] dostępne są zadania 'Słodkości dla handlarza' (500 exp za sezamki) oraz 'Używki dla handlarza' (500 exp za konopie indyjskie) |
|- | |- | ||
! Soriuh | ! Soriuh | ||
| − | | Zwierzęta, bandyci i monstra są w tym miesiącu silniejsze. Dotyczy monstr obudzonych w tym miesiącu. Opcja "śmierdzenia" jest nieaktywna na Lodowcu, Wyżynie i w Górach | + | | Zwierzęta, bandyci i monstra są w tym miesiącu silniejsze. Dotyczy monstr obudzonych w tym miesiącu. Opcja "śmierdzenia" jest nieaktywna na Lodowcu, Wyżynie i w Górach. |
|- | |- | ||
! Bertin | ! Bertin | ||
| − | | Do Dżungli można wchodzić bez Księgi Dżungli . | + | | Do Dżungli można wchodzić bez Księgi Dżungli. Do Kur Kor można wchodzić bez Woskowej Tabliczki. |
|- | |- | ||
! Gortid | ! Gortid | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 00:00 | ! 00:00 | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="3"|00:00 - 04:00 |
| + | Licznik energii jest aktualizowany co czwarty klik | ||
| + | |- | ||
| + | ! 01:00 | ||
|- | |- | ||
! 02:00 | ! 02:00 | ||
|- | |- | ||
! 04:00 | ! 04:00 | ||
| − | | | + | | 04:00 - 06:00 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Licznik energii jest aktualizowany co drugi klik | Licznik energii jest aktualizowany co drugi klik | ||
|- | |- | ||
! 07:00 | ! 07:00 | ||
| + | | rowspan="15"|06:00 – 22:00<br/> | ||
| + | Licznik energii jest aktualizowany przy każdym kliku | ||
|- | |- | ||
! 08:00 | ! 08:00 | ||
| Linia 50: | Linia 50: | ||
|- | |- | ||
! 10:00 | ! 10:00 | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! 11:00 | ! 11:00 | ||
| Linia 76: | Linia 74: | ||
|- | |- | ||
! 22:00 | ! 22:00 | ||
| + | | 22:00 - 00:00<br/> | ||
| + | Licznik energii jest aktualizowany co drugi klik | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
Liczba tur: '''20''' | Liczba tur: '''20''' | ||
Aktualna wersja na dzień 20:41, 22 wrz 2025
Miesiące albiońskie
| Argosb | Miesiąc pokoju. Nikt nikogo nie może napadać, porywać, okradać. |
|---|---|
| Werbix | W tym miesiącu każdy amulet wiary (np. relikwia) jest przyjmowany i podnosi statystyki w granicach 1-3. Dodatkowo, w tym miesiącu, w porcie Dorostar dostępne są zadania 'Słodkości dla handlarza' (500 exp za sezamki) oraz 'Używki dla handlarza' (500 exp za konopie indyjskie) |
| Soriuh | Zwierzęta, bandyci i monstra są w tym miesiącu silniejsze. Dotyczy monstr obudzonych w tym miesiącu. Opcja "śmierdzenia" jest nieaktywna na Lodowcu, Wyżynie i w Górach. |
| Bertin | Do Dżungli można wchodzić bez Księgi Dżungli. Do Kur Kor można wchodzić bez Woskowej Tabliczki. |
| Gortid | Miesiąc złodziei. Stopień kradzieży w tym miesiącu jest bardzo wysoki. Opcja "śmierdzenia" jest nieaktywna na Lodowcu, Wyżynie i w Górach. |
| Martek | Można sprzedać diadem Hipolity w osadzie Amazonek. |
| Godeto | Można poszukiwać pereł i gąbek na kamienistej plaży. |
Godziny zmiany tur
| 00:00 | 00:00 - 04:00
Licznik energii jest aktualizowany co czwarty klik |
|---|---|
| 01:00 | |
| 02:00 | |
| 04:00 | 04:00 - 06:00
Licznik energii jest aktualizowany co drugi klik |
| 07:00 | 06:00 – 22:00 Licznik energii jest aktualizowany przy każdym kliku |
| 08:00 | |
| 09:00 | |
| 10:00 | |
| 11:00 | |
| 12:00 | |
| 13:00 | |
| 14:00 | |
| 15:00 | |
| 16:00 | |
| 17:00 | |
| 18:00 | |
| 19:00 | |
| 20:00 | |
| 21:00 | |
| 22:00 | 22:00 - 00:00 Licznik energii jest aktualizowany co drugi klik |
Liczba tur: 20