Narzedzia: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 104: | Linia 104: | ||
{| class="mildtable sortable" cellspacing="2" cellpadding="4" | {| class="mildtable sortable" cellspacing="2" cellpadding="4" | ||
| − | ! style="width:200" | | + | ! style="width:200" | Obrazek |
| − | ! style="width:200" | | + | ! style="width:200" | Nazwa |
| − | ! style="width:200" class="unsortable" | | + | ! style="width:200" class="unsortable" | Wytrzymałość |
| − | ! style="width:100" class="unsortable" | | + | ! style="width:100" class="unsortable" | Jak zdobyć |
| − | ! style="width:100" class="unsortable" | | + | ! style="width:100" class="unsortable" | Do czego |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[File:120.gif]] |
| − | | | + | | Młotek |
| − | | | + | | 1000 |
| − | | | + | | nie wiem |
| − | + | ||
| − | + | | | |
| − | |||
|- id="Garanthium Ore" | |- id="Garanthium Ore" | ||
| '''{{iconify|Garanthium ore|26px}}''' | | '''{{iconify|Garanthium ore|26px}}''' | ||
Wersja z 01:10, 19 mar 2018
Igła |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 0 | 1 tura | 5 ta |
1 x Miedź | ||
Młotek |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 4 | 2 tury | 8 ta |
1 x Dębowy drąg | ||
Siekierka |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 4 | 2 tury | 10 ta |
2 x Dębowy drąg | ||
Motyka |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 5 | 2 tury | 11 ta |
4 x Kamień | ||
Łopata |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 5 | 2 tury | 13 ta |
3 x Dębowy drąg | ||
Kilof |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 5 | 2 tury | 15 ta |
4 x Dębowy drąg | ||
Dymiarka |
Doświadczenie | Termin | Koszt | Materiały | |
| 6 | 3 tury | 16 ta | |||
| Obrazek | Nazwa | Wytrzymałość | Jak zdobyć | Do czego |
|---|---|---|---|---|
| |
Młotek | 1000 | nie wiem | |
| Szablon:Iconify | Szablon:Iconify | Szablon:Icon Szablon:Green Ship hull points |
|
This ore can be refined into a metal that is both very malleable and durable. It is an excellent material used for the construction of ships. |