Hierarchia: Różnice pomiędzy wersjami
| (Nie pokazano 37 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |
| − | + | ! style="width:30px" | # | |
| − | + | ! style="width:170px" | Tytuł | |
| − | {| class="wikitable sortable" style="text-align: | ||
| − | ! style="width: | ||
! style="width:80px" | Wymagane doświadczenie | ! style="width:80px" | Wymagane doświadczenie | ||
! style="width:80px" | Otrzymane pkt rozwoju | ! style="width:80px" | Otrzymane pkt rozwoju | ||
| Linia 13: | Linia 11: | ||
! style="width:80px" | Schowek | ! style="width:80px" | Schowek | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | | 1 |
| − | | | + | ! Giermek |
| − | | | + | | 0 |
| + | | 3 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | ! Paź | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 30 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | ! Knecht | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 45 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="10"|Po uzyskaniu tytułu Knecht, możesz pisać posty na forum gry. | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | ! Szlachcic | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 60 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | ! Ochmistrz | ||
| + | | 1 000 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 75 | ||
| + | | 75 | ||
| + | | 75 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="10"|Po uzyskaniu tytułu ochmistrz, możesz wchodzić na [[Lodowiec|Lodowiec Morona]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | ! Regimentarz | ||
| + | | 1 500 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 90 | ||
| + | | 90 | ||
| + | | 90 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | ! Bojar | ||
| + | | 2 500 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | 105 | ||
| + | | 105 | ||
| + | | 105 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | ! Szafarz | ||
| + | | 3 500 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 80 | ||
| + | | 80 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | ! Podstoli | ||
| + | | 4 500 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 90 | ||
| + | | 90 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | 135 | ||
| + | | 135 | ||
| + | | 135 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | ! Stolnik | ||
| + | | 6 000 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 150 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="10"|Po uzyskaniu tytułu stolnik, możesz chodzić w [[Gory|Góry Orle]] i na [[Wyzyna_Sikchu|Wyżynę Sikchu]]. | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | ! Graf | ||
| + | | 7 500 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 55 | ||
| + | | 165 | ||
| + | | 165 | ||
| + | | 165 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | ! Podkomorzy | ||
| + | | 9 000 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 60 | ||
| + | | 180 | ||
| + | | 180 | ||
| + | | 180 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | ! Baronet | ||
| + | | 11 000 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 130 | ||
| + | | 130 | ||
| + | | 65 | ||
| + | | 195 | ||
| + | | 195 | ||
| + | | 195 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | ! Baron | ||
| + | | 13 000 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 140 | ||
| + | | 140 | ||
| + | | 70 | ||
| + | | 210 | ||
| + | | 210 | ||
| + | | 210 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | ! Murgrabia | ||
| + | | 15 000 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 75 | ||
| + | | 225 | ||
| + | | 225 | ||
| + | | 225 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | ! Wicehrabia | ||
| + | | 18 000 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 160 | ||
| + | | 160 | ||
| + | | 80 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 240 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | ! Hrabia | ||
| + | | 21 000 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 170 | ||
| + | | 170 | ||
| + | | 85 | ||
| + | | 255 | ||
| + | | 255 | ||
| + | | 255 | ||
| + | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| + | ! Par | ||
| + | | 24 000 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 180 | ||
| + | | 180 | ||
| + | | 90 | ||
| + | | 270 | ||
| + | | 270 | ||
| + | | 270 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | ! Lord | ||
| + | | 29 000 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 190 | ||
| + | | 190 | ||
| + | | 95 | ||
| + | | 285 | ||
| + | | 285 | ||
| + | | 285 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | ! Podskarbi | ||
| + | | 34 000 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 200 | ||
| + | | 200 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 300 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | | 21 |
| − | | | + | ! Podkanclerzy |
| − | | | + | | 39 000 |
| − | | - | + | | 12 |
| + | | 210 | ||
| + | | 210 | ||
| + | | 105 | ||
| + | | 315 | ||
| + | | 315 | ||
| + | | 315 | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | ! Kanclerz | ||
| + | | 47 000 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 220 | ||
| + | | 220 | ||
| + | | 110 | ||
| + | | 330 | ||
| + | | 330 | ||
| + | | 330 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | ! Markiz | ||
| + | | 55 000 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 230 | ||
| + | | 230 | ||
| + | | 115 | ||
| + | | 345 | ||
| + | | 345 | ||
| + | | 345 | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | ! Kasztelan | ||
| + | | 63 000 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 360 | ||
| + | | 360 | ||
| + | | 360 | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | ! Szambelan | ||
| + | | 75 000 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 125 | ||
| + | | 375 | ||
| + | | 375 | ||
| + | | 375 | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | ! Podwojewoda | ||
| + | | 87 000 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 260 | ||
| + | | 260 | ||
| + | | 130 | ||
| + | | 390 | ||
| + | | 390 | ||
| + | | 390 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan="10"|Od poziomu podwojewoda nie widać w podglądzie statystyk ile trzeba doświadczenia do następnego awansu. | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | ! Wojewoda | ||
| + | | 106 000 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 270 | ||
| + | | 270 | ||
| + | | 135 | ||
| + | | 405 | ||
| + | | 405 | ||
| + | | 405 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | ! Konstabl | ||
| + | | 125 000 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 280 | ||
| + | | 280 | ||
| + | | 140 | ||
| + | | 420 | ||
| + | | 420 | ||
| + | | 420 | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | ! Namiestnik | ||
| + | | 150 000 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 290 | ||
| + | | 290 | ||
| + | | 145 | ||
| + | | 435 | ||
| + | | 435 | ||
| + | | 435 | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | ! Gubernator | ||
| + | | 175 000 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 300 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 450 | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | ! Diuk | ||
| + | | 210 000 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 310 | ||
| + | | 310 | ||
| + | | 155 | ||
| + | | 465 | ||
| + | | 465 | ||
| + | | 465 | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| 32 | | 32 | ||
| + | ! Kniaź | ||
| + | | 250 000 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 320 | ||
| + | | 320 | ||
| + | | 160 | ||
| + | | 480 | ||
| + | | 480 | ||
| + | | 480 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | | 33 |
| − | | | + | ! Książe |
| − | | | + | | 300 000 |
| − | | | + | | 16 |
| + | | 330 | ||
| + | | 330 | ||
| + | | 165 | ||
| + | | 495 | ||
| + | | 495 | ||
| + | | 495 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | | 34 |
| − | | | + | ! Arcyksiąże |
| + | | 500 000 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 340 | ||
| + | | 340 | ||
| + | | 170 | ||
| + | | 510 | ||
| + | | 510 | ||
| + | | 510 | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | ! Natchniony | ||
| + | | 1 000 000 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 350 | ||
| + | | 350 | ||
| + | | 175 | ||
| + | | 525 | ||
| + | | 525 | ||
| + | | 525 | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | ! Krwawic | ||
| + | | 1 500 000 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 360 | ||
| + | | 360 | ||
| + | | 180 | ||
| + | | 540 | ||
| + | | 540 | ||
| + | | 540 | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | ! Cierpliwiec | ||
| + | | 2 000 000 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 370 | ||
| + | | 370 | ||
| + | | 185 | ||
| + | | 555 | ||
| + | | 555 | ||
| + | | 555 | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | ! Tytanus | ||
| + | | 2 500 000 | ||
| + | | 17 | ||
| + | | 380 | ||
| + | | 380 | ||
| + | | 190 | ||
| + | | 570 | ||
| + | | 570 | ||
| + | | 570 | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | ! Aquagigantus | ||
| + | | 3 000 000 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 390 | ||
| + | | 390 | ||
| + | | 195 | ||
| + | | 585 | ||
| + | | 585 | ||
| + | | 585 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | ! Terragigantus | ||
| + | | 3 500 000 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 400 | ||
| + | | 400 | ||
| + | | 200 | ||
| + | | 600 | ||
| + | | 600 | ||
| + | | 600 | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | ! Aergigantus | ||
| + | | 4 000 000 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 410 | ||
| + | | 410 | ||
| + | | 205 | ||
| + | | 615 | ||
| + | | 615 | ||
| + | | 615 | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | ! Ignisgigantus | ||
| + | | 4 500 000 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 420 | ||
| + | | 420 | ||
| + | | 210 | ||
| + | | 630 | ||
| + | | 630 | ||
| + | | 630 | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | ! Quadraginta tres | ||
| + | | 5 000 000 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 430 | ||
| + | | 430 | ||
| + | | 215 | ||
| + | | 645 | ||
| + | | 645 | ||
| + | | 645 | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | ! Quadraginta quatuor | ||
| + | | 5 500 000 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 440 | ||
| + | | 220 | ||
| + | | 660 | ||
| + | | 660 | ||
| + | | 660 | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | ! Quadraginta quinqe | ||
| + | | 6 000 000 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 450 | ||
| + | | 225 | ||
| + | | 675 | ||
| + | | 675 | ||
| + | | 675 | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | ! Quadraginta sex | ||
| + | | 6 500 000 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 460 | ||
| + | | 460 | ||
| + | | 230 | ||
| + | | 690 | ||
| + | | 690 | ||
| + | | 690 | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | ! Quadraginta septem | ||
| + | | 7 000 000 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 470 | ||
| + | | 470 | ||
| + | | 235 | ||
| + | | 705 | ||
| + | | 705 | ||
| + | | 705 | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | ! Quadraginta octo | ||
| + | | 8 000 000 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 480 | ||
| + | | 480 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 720 | ||
| + | | 720 | ||
| + | | 720 | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | ! Quadraginta et novem | ||
| + | | 9 000 000 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 490 | ||
| + | | 490 | ||
| + | | 245 | ||
| + | | 735 | ||
| + | | 735 | ||
| + | | 735 | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | ! Quinquagesima | ||
| + | | 10 000 000 | ||
| 21 | | 21 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | | 750 | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | ! Quinquagena | ||
| + | | 11 000 000 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 510 | ||
| + | | 510 | ||
| + | | 255 | ||
| + | | 765 | ||
| + | | 765 | ||
| + | | 765 | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | ! Dominatus | ||
| + | | 50 000 000 | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| ? | | ? | ||
| + | | 312 | ||
| + | | 780 | ||
| + | | 780 | ||
| + | | 780 | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | <br/> | ||
| + | ---- | ||
| + | <br/> | ||
| + | * Wojownicy wiary i sisheni mają większą możliwość rozwoju parametru siła przy każdym awansie. +6 siły na poziom. | ||
| + | * Kupcy i narbonusi mają większą możliwość rozwoju parametru schowek przy każdym awansie. Zamiast +15, mają +18 kupiec i +19 narbonus. | ||
| + | * Kapłani i philofolisi mają większą możliwość rozwoju parametru kondycja przy każdym awansie. Zamiast +15, mają +18 kapłan i +19 philofolis. | ||
Aktualna wersja na dzień 23:04, 5 cze 2024
| # | Tytuł | Wymagane doświadczenie | Otrzymane pkt rozwoju | Atak | Obrona | Siła | Kondycja | Rany | Schowek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giermek | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Paź | 50 | 5 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Knecht | 150 | 6 | 30 | 30 | 15 | 45 | 45 | 45 |
| Po uzyskaniu tytułu Knecht, możesz pisać posty na forum gry. | |||||||||
| 4 | Szlachcic | 500 | 6 | 40 | 40 | 20 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Ochmistrz | 1 000 | 6 | 50 | 50 | 25 | 75 | 75 | 75 |
| Po uzyskaniu tytułu ochmistrz, możesz wchodzić na Lodowiec Morona. | |||||||||
| 6 | Regimentarz | 1 500 | 7 | 60 | 60 | 30 | 90 | 90 | 90 |
| 7 | Bojar | 2 500 | 7 | 70 | 70 | 35 | 105 | 105 | 105 |
| 8 | Szafarz | 3 500 | 7 | 80 | 80 | 40 | 120 | 120 | 120 |
| 9 | Podstoli | 4 500 | 8 | 90 | 90 | 45 | 135 | 135 | 135 |
| 10 | Stolnik | 6 000 | 8 | 100 | 100 | 50 | 150 | 150 | 150 |
| Po uzyskaniu tytułu stolnik, możesz chodzić w Góry Orle i na Wyżynę Sikchu. | |||||||||
| 11 | Graf | 7 500 | 8 | 110 | 110 | 55 | 165 | 165 | 165 |
| 12 | Podkomorzy | 9 000 | 9 | 120 | 120 | 60 | 180 | 180 | 180 |
| 13 | Baronet | 11 000 | 9 | 130 | 130 | 65 | 195 | 195 | 195 |
| 14 | Baron | 13 000 | 9 | 140 | 140 | 70 | 210 | 210 | 210 |
| 15 | Murgrabia | 15 000 | 10 | 150 | 150 | 75 | 225 | 225 | 225 |
| 16 | Wicehrabia | 18 000 | 10 | 160 | 160 | 80 | 240 | 240 | 240 |
| 17 | Hrabia | 21 000 | 10 | 170 | 170 | 85 | 255 | 255 | 255 |
| 18 | Par | 24 000 | 11 | 180 | 180 | 90 | 270 | 270 | 270 |
| 19 | Lord | 29 000 | 11 | 190 | 190 | 95 | 285 | 285 | 285 |
| 20 | Podskarbi | 34 000 | 11 | 200 | 200 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 21 | Podkanclerzy | 39 000 | 12 | 210 | 210 | 105 | 315 | 315 | 315 |
| 22 | Kanclerz | 47 000 | 12 | 220 | 220 | 110 | 330 | 330 | 330 |
| 23 | Markiz | 55 000 | 12 | 230 | 230 | 115 | 345 | 345 | 345 |
| 24 | Kasztelan | 63 000 | 13 | 240 | 240 | 120 | 360 | 360 | 360 |
| 25 | Szambelan | 75 000 | 13 | 250 | 250 | 125 | 375 | 375 | 375 |
| 26 | Podwojewoda | 87 000 | 13 | 260 | 260 | 130 | 390 | 390 | 390 |
| Od poziomu podwojewoda nie widać w podglądzie statystyk ile trzeba doświadczenia do następnego awansu. | |||||||||
| 27 | Wojewoda | 106 000 | 14 | 270 | 270 | 135 | 405 | 405 | 405 |
| 28 | Konstabl | 125 000 | 14 | 280 | 280 | 140 | 420 | 420 | 420 |
| 29 | Namiestnik | 150 000 | 14 | 290 | 290 | 145 | 435 | 435 | 435 |
| 30 | Gubernator | 175 000 | 15 | 300 | 300 | 150 | 450 | 450 | 450 |
| 31 | Diuk | 210 000 | 15 | 310 | 310 | 155 | 465 | 465 | 465 |
| 32 | Kniaź | 250 000 | 15 | 320 | 320 | 160 | 480 | 480 | 480 |
| 33 | Książe | 300 000 | 16 | 330 | 330 | 165 | 495 | 495 | 495 |
| 34 | Arcyksiąże | 500 000 | 16 | 340 | 340 | 170 | 510 | 510 | 510 |
| 35 | Natchniony | 1 000 000 | 16 | 350 | 350 | 175 | 525 | 525 | 525 |
| 36 | Krwawic | 1 500 000 | 17 | 360 | 360 | 180 | 540 | 540 | 540 |
| 37 | Cierpliwiec | 2 000 000 | 17 | 370 | 370 | 185 | 555 | 555 | 555 |
| 38 | Tytanus | 2 500 000 | 17 | 380 | 380 | 190 | 570 | 570 | 570 |
| 39 | Aquagigantus | 3 000 000 | 18 | 390 | 390 | 195 | 585 | 585 | 585 |
| 40 | Terragigantus | 3 500 000 | 18 | 400 | 400 | 200 | 600 | 600 | 600 |
| 41 | Aergigantus | 4 000 000 | 18 | 410 | 410 | 205 | 615 | 615 | 615 |
| 42 | Ignisgigantus | 4 500 000 | 19 | 420 | 420 | 210 | 630 | 630 | 630 |
| 43 | Quadraginta tres | 5 000 000 | 19 | 430 | 430 | 215 | 645 | 645 | 645 |
| 44 | Quadraginta quatuor | 5 500 000 | 19 | 440 | 440 | 220 | 660 | 660 | 660 |
| 45 | Quadraginta quinqe | 6 000 000 | 20 | 450 | 450 | 225 | 675 | 675 | 675 |
| 46 | Quadraginta sex | 6 500 000 | 20 | 460 | 460 | 230 | 690 | 690 | 690 |
| 47 | Quadraginta septem | 7 000 000 | 20 | 470 | 470 | 235 | 705 | 705 | 705 |
| 48 | Quadraginta octo | 8 000 000 | 21 | 480 | 480 | 240 | 720 | 720 | 720 |
| 49 | Quadraginta et novem | 9 000 000 | 21 | 490 | 490 | 245 | 735 | 735 | 735 |
| 50 | Quinquagesima | 10 000 000 | 21 | 500 | 500 | 250 | 750 | 750 | 750 |
| 51 | Quinquagena | 11 000 000 | 22 | 510 | 510 | 255 | 765 | 765 | 765 |
| 52 | Dominatus | 50 000 000 | ? | ? | ? | 312 | 780 | 780 | 780 |
- Wojownicy wiary i sisheni mają większą możliwość rozwoju parametru siła przy każdym awansie. +6 siły na poziom.
- Kupcy i narbonusi mają większą możliwość rozwoju parametru schowek przy każdym awansie. Zamiast +15, mają +18 kupiec i +19 narbonus.
- Kapłani i philofolisi mają większą możliwość rozwoju parametru kondycja przy każdym awansie. Zamiast +15, mają +18 kapłan i +19 philofolis.