Przeciwnicy: Różnice pomiędzy wersjami
(→Pustynia) |
(→Pustynia) |
||
| Linia 417: | Linia 417: | ||
*atak: 0 30 | *atak: 0 30 | ||
*obrona: 0 35 | *obrona: 0 35 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 243-324 |
| − | *kondycja: 159 | + | *kondycja: 159-208 |
*kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | *kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 431: | Linia 431: | ||
*atak: 0 60 | *atak: 0 60 | ||
*obrona: 0 50 | *obrona: 0 50 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 301-396 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 251-328 |
*kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | *kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 445: | Linia 445: | ||
*atak: 0 90 | *atak: 0 90 | ||
*obrona: 0 90 | *obrona: 0 90 | ||
| − | *rany: 963- | + | *rany: 963-1290 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 349-446 |
*kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | *kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 459: | Linia 459: | ||
*atak: 0 150 | *atak: 0 150 | ||
*obrona: 0 40 | *obrona: 0 40 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 242-326 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 158-218 |
*kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | *kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 473: | Linia 473: | ||
*atak: 0 160 | *atak: 0 160 | ||
*obrona: 0 35 | *obrona: 0 35 | ||
| − | *rany: 588 | + | *rany: 432-588 |
| − | *kondycja: 249 | + | *kondycja: 249-334 |
*kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | *kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 488: | Linia 488: | ||
*obrona: 0 120 | *obrona: 0 120 | ||
*rany: 711-951 | *rany: 711-951 | ||
| − | *kondycja: 325- | + | *kondycja: 325-436 |
*kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | *kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 501: | Linia 501: | ||
*atak: 0 180 | *atak: 0 180 | ||
*obrona: 0 100 | *obrona: 0 100 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 377-448 |
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 189-247 |
*kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | *kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 516: | Linia 516: | ||
*obrona: 0 100 | *obrona: 0 100 | ||
*rany: 1175-1607 | *rany: 1175-1607 | ||
| − | *kondycja: | + | *kondycja: 635-892 |
*kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | *kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 530: | Linia 530: | ||
*obrona: 0 300 | *obrona: 0 300 | ||
*rany: 1516-1961 | *rany: 1516-1961 | ||
| − | *kondycja: 1405- | + | *kondycja: 1405-1876 |
*kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | *kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 543: | Linia 543: | ||
*atak: 0 66 | *atak: 0 66 | ||
*obrona: 17 113 | *obrona: 17 113 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 100-131 |
| − | *kondycja: 78- | + | *kondycja: 78-106 |
*kondycja utrata: 2 2 atak 0 0 obrona | *kondycja utrata: 2 2 atak 0 0 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 557: | Linia 557: | ||
*atak: 45 123 | *atak: 45 123 | ||
*obrona: 26 172 | *obrona: 26 172 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 187-236 |
| − | *kondycja: 86- | + | *kondycja: 86-108 |
*kondycja utrata: 8 8 atak 4 4 obrona | *kondycja utrata: 8 8 atak 4 4 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 571: | Linia 571: | ||
*atak: 15 121 | *atak: 15 121 | ||
*obrona: 27 193 | *obrona: 27 193 | ||
| − | *rany: 172- | + | *rany: 172-239 |
*kondycja: 136-183 | *kondycja: 136-183 | ||
*kondycja utrata: 5 5 atak 2 2 obrona | *kondycja utrata: 5 5 atak 2 2 obrona | ||
| Linia 599: | Linia 599: | ||
*atak: 0 217 | *atak: 0 217 | ||
*obrona: 36 365 | *obrona: 36 365 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 853-1085 |
*kondycja: 270-318 | *kondycja: 270-318 | ||
*kondycja utrata: 11 11 atak 5 5 obrona | *kondycja utrata: 11 11 atak 5 5 obrona | ||
| Linia 613: | Linia 613: | ||
*atak: 0 200 | *atak: 0 200 | ||
*obrona: 28 282 | *obrona: 28 282 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 568-757 |
| − | *kondycja: 173 | + | *kondycja: 145-173 |
*kondycja utrata: 8 8 atak 4 4 obrona | *kondycja utrata: 8 8 atak 4 4 obrona | ||
|} | |} | ||
| Linia 627: | Linia 627: | ||
*atak: 0 433 | *atak: 0 433 | ||
*obrona: 55 563 | *obrona: 55 563 | ||
| − | *rany: | + | *rany: 1241-1622 |
*kondycja: 343-479 | *kondycja: 343-479 | ||
*kondycja utrata: 18 18 atak 9 9 obrona | *kondycja utrata: 18 18 atak 9 9 obrona | ||
Wersja z 00:34, 2 cze 2020
Spis treści
Albion
Las
Dzik |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Jeleń |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Lis |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Łoś |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Niedźwiedź |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Przepiórka |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Ryś |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Tur |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Wilk |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Zając |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Żubr |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Banita |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Pieczary
Zdobywamy:
kopalin, sandaly, kaptur kaplana, stalowe trzewiki, zbroja karacenowa, plotno, maska ksiezyca,
nagolennik cekinowy,
helm segmentowy,
nagolennik plytowy,
drewniaki,
topor dwureczny,
sezamki,
oslina,
czekan,
szlom,
kapelusz zelazny,
kapalin
Bandyta |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Banita |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Bin Laden |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Cyganka |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Krwiożerczy Hubert |
Doświadczenie | Statystyki |
| 4 |
|
Kuba Rozpruwacz |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Mnich Fredi |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Najemnik Rudolf |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Rzezimieszek |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Szymon Łamignat |
Doświadczenie | Statystyki |
| 4 |
|
Wampirzyca Angelika |
Doświadczenie | Statystyki |
| 7 |
|
Zabójca |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Żebrak |
Doświadczenie | Statystyki |
| 7 |
|
Złodziej |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Zigura
Pustynia
Fenek |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Gazela |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Hiena |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Pantera |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Skorpion |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Jaszczur |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Lampart |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Grzechotnik |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Lew |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Słoń |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Bezlitosny Mameluk |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Nomad Hasan |
Doświadczenie | Statystyki |
| 6 |
|
Banita |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Saracen Sadam |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Szalony Mag |
Doświadczenie | Statystyki |
| 4 |
|
Arabski jeździec |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Szejk Am-Al |
Doświadczenie | Statystyki |
| 10 |
|
Grota Lwa
Piramida
Orgrod
Tajga
odchody
przestępca Przemytnik Waniusza |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
atak: 0 134 + -28 obrona: 14 182 rany: 368 kondycja: 151 kondycja utrata: 4 4 atak 1 1 obrona |
Rosomak |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
atak: 0 30 + -6 obrona: 0 60 rany: 440 kondycja: 229 kondycja utrata: 1 1 atak 0 0 obrona |
Katakumby
Puszcza
KurKor
Step Liuki
Chomik |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Suhak |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Pangolin |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Langur |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Rokselana |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Panda Wielka |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Orłosęp |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Biały tygrys |
Doświadczenie | Statystyki |
| 2 |
|
Hun Jubei |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Ronin Togusawa |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|
Mogoł Hariyama |
Doświadczenie | Statystyki |
| 4 |
|
Kazach Akita |
Doświadczenie | Statystyki |
| 4 |
|
Uzbek Masaoki |
Doświadczenie | Statystyki |
| 6 |
|
Hui Toshiro |
Doświadczenie | Statystyki |
| 8 |
|
Kirgiz Tetsuya |
Doświadczenie | Statystyki |
| 8 |
|
Ujugr Kurosoi |
Doświadczenie | Statystyki |
| 17 |
|
Zamulony Szyb
RaaniiDill
Dżungla
Chomik |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Pawian |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Szakal |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Kobra |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Panda wielka |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Tygrys bengalski |
Doświadczenie | Statystyki |
| 1 |
|
Wanaprastha Tarang |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Parias Tughlaka |
Doświadczenie | Statystyki |
| 5 |
|
Piękna Yamaraj |
Doświadczenie | Statystyki |
| 21 |
|
Sannjasin Amalesh |
Doświadczenie | Statystyki |
| 3 |
|