Uzbrojenie: Różnice pomiędzy wersjami
(→Broń jednoręczna) |
(→Nagolenniki) |
||
| Linia 1141: | Linia 1141: | ||
| style="text-align: left;| | | style="text-align: left;| | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[File:67.gif]] |
| nagolennik płytowy | | nagolennik płytowy | ||
| 28 | | 28 | ||
| Linia 1147: | Linia 1147: | ||
| 2 | | 2 | ||
| 710 | | 710 | ||
| − | | style="text-align: left;|wypada z przestępca Przydrożny Rozbójnik | + | | style="text-align: left;|wypada z przestępca Przydrożny Rozbójnik, Wanaprastha Tarang |
|- | |- | ||
|[[File:298.gif]] | |[[File:298.gif]] | ||
Wersja z 19:56, 31 maj 2020
Spis treści
Hełm
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| kaptur kapłana | 4 | 0 | 0 | 1020 | wypada z przestępca Mnich Fredi, zamawiamy w Tkacz | |
| hełm skórzany | 5 | 1 | 0 | 150 | zamawiamy Agros, Dom Leśnika, Skalniak Bosede | |
| jingasa | 5 | 1 | 0 | 150 | wypada z przestępca Ronin Togusawa | |
| czapka uszanka | 6 | 1 | 0 | 150 | wypada z przestępca Parias Tughlaka | |
| hinduski turban | 6 | 1 | 0 | 150 | wypada z przestępca Nomad Hasan, Bezlitosny Mameluk, Saracen Sadam, Arabski Jeździec | |
| turban | 6 | 1 | 0 | 150 | wypada z przestępca Nomad Hasan, Bezlitosny Mameluk, Saracen Sadam, Arabski Jeździec | |
| hełm żebrowy | 9 | 1 | 0 | 220 | zamawiamy w Kowal | |
| hełm segmentowy | 11 | 2 | 0 | 260 | wypada z przestępca Żebrak, Najemnik Rudolf, Kuba Rozpruwacz | |
| kaptur kolczy | 13 | 2 | 0 | 290 | wypada z przestępca Misza M, Rzezimieszek | |
| washu | 14 | 2 | 0 | 300 | wypada z przestępca Sannjasin Amalesh, Mogoł Hariyama | |
| kapelusz żelazny | 15 | 3 | 1 | 320 | wypada z przestępca Drumlin | |
| hełm normandzki | 17 | 3 | 1 | 350 | wypada z przestępca Bandyta | |
| hełm stożkowy | 19 | 2 | 1 | --- | wypada z przestępca Przemytnik Waniusz | |
| kapalin | 20 | 4 | 1 | 380 | ||
| szłom | 22 | 4 | 1 | 410 | ||
| hoshi | 23 | 3 | 1 | 420 | wypada z przestępca Kirgiz Tetsuya | |
| szyszak | 24 | 6 | 2 | 440 | wypada z przestępca Sasza Rudy, Szalony Mag, Wanaprastha Tarang | |
| turecki szyszak | 25 | 4 | 2 | --- | ||
| łebka | 26 | 7 | 2 | 470 | ||
| celta | 27 | 9 | 2 | 500 | wypada z przestępca Szymon łamignat | |
| hełm turbanowy | 29 | 8 | 2 | --- | wypada z przestępca Szejk Am-Al | |
| torshu | 30 | 9 | 2 | 480 | wypada z przestępca Hui Toshiro | |
| barbuta | 31 | 810 | 2 | 530 | ||
| burgoneta | 32 | 12 | 3 | 560 | wypada z przestępca Dimitr Nadpobudliwy | |
| hełm preski | 33 | 10 | 3 | --- | wypada z przestępca Piękna Yamaraj | |
| hełm garnczkowy | 34 | 12 | 3 | 670 | wypada z przestępca Wampirzyca Angelika, Banita | |
| psi pysk | 35 | 13 | 3 | 770 | ||
| kabuto | 37 | 11 | 2 | 830 | wypada z przestępca Ujugr Kurosoi | |
| armet | 40 | 13 | 3 | 970 | ||
| hełm Wikingosia | 62 | 30 | 4 | 3020 | wypada z monstrum Wąż Nidhogg | |
| hełm Obri | 37 | 11 | 2 | 2020 | zamawiamy w Szklana Wieża | |
| troli hełm | 82 | 26 | 5 | 2520 | wypada z monstrum Troll Hugo, znajdujemy w Kurchan Umarłych | |
| hełm legionisty | 92 | 30 | 4 | 3000 | wypada z monstrum Duch Centuriona | |
| antyczny hełm achajski | 102 | 33 | 6 | 3520 | znajdujemy w Latarnia, Kurchan Umarłych | |
| hełm Rogula | 122 | 34 | 5 | 4020 | zamawiamy w Szklana Wieża |
Napierśnik
| Wygląd | Nazwa | Atak | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| szata kapłana | 10 | 1 | 0 | 1020 | wypada z przestępca --- | |
| kożuch | 20 | 2 | 1 | 190 | ||
| napierśnik skórzany | 24 | 2 | 1 | 250 | wypada z przestępca Przydrożny Rozbójnik, Banita | |
| bryna | 28 | 3 | 2 | 300 | wypada z przestępca Cyganka, Dimitr Nadpobudliwy, Parias Tughlaka | |
| cekinowy napierśnik | 32 | 6 | 3 | 360 | wypada z przestępca Kazach Akita | |
| pikowany kaftan | 36 | 8 | 4 | 380 | wypada z przestępca Pijany Wasyl, Drumlin | |
| zbroja karacenowa | 41 | 10 | 6 | 590 | wypada z przestępca Sannjasin Amalesh | |
| zbroja lamelkowa | 47 | 13 | 7 | 870 | wypada z przestępca Wampirzyca Angelika | |
| zbroja z brązu | 54 | 16 | 7 | 770 | wypada z przestępca Uzbek Masaoki | |
| kolczuga | 66 | 20 | 8 | 970 | wypada z przestępca Piękna Yamaraj | |
| japońska zbroja | 74 | 21 | 9 | 850 | wypada z przestępca Hui Toshiro | |
| zbroja zwierciadlana | 83 | 23 | 10 | 870 | ||
| zbroja gwardzisty | 90 | 25 | 9 | 1020 | wypada z przestępca Ujugr Kurosoi | |
| zbroja płytowa | 100 | 28 | 10 | 1520 | wypada z przestępca Krwiożerczy Hubert | |
| Pierścień Allegedly | 120 | 13 | 8 | 650 | wypada z monstrum Alghoi Khorkhoi | |
| zbroja legionisty | 150 | 31 | 10 | 2520 | wypada z monstrum Duch Centuriona | |
| kwarcowy napierśnik | 170 | 34 | 11 | 3020 | zamawiamy w Szklana Wieża | |
| Chitynowy pancerz | 190 | 35 | 13 | 2020 | wypada z monstrum Pająk Janek | |
| Błona Feniksa | 200 | 1 | 0 | 2 | wypada z monstrum Frniks | |
| rurzowa zbroja | 210 | 32 | 11 | 3500 | przedmiot specjalny | |
| smoczy napierśnik | 230 | 36 | 12 | 5020 | zamawiamy w Szklana Wieża | |
| Kirys Zmory | 260 | 31 | 11 | 4520 | wypada z monstrum Demon | |
| napierśnik tytana | 290 | 45 | 13 | -- | zamawiamy na W.W.W. |
Naramiennik
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| naramiennik skórzany | 8 | 1 | 0 | 150 | ||
| naramiennik cekinowy | 10 | 1 | 0 | 200 | ||
| naramiennik pikowany | 12 | 1 | 0 | 250 | ||
| naramiennik karacenowy | 15 | 2 | 1 | 300 | ||
| naramiennik listewkowy | 17 | 2 | 1 | 360 | wypada z przestępca Kazach Akita | |
| naramiennik lamelkowy | 20 | 3 | 1 | 410 |
--- | |
| naramiennik kolczy | 22 | 4 | 2 | 530 | ||
| naramiennik zwierciadlany | 25 | 4 | 2 | 550 |
--- | |
| naramiennik płytowy | 27 | 8 | 2 | 710 | ||
| pirytowy naramiennik | 38 | 9 | 3 | 2520 |
zamawiamy w Szklana Wieża, wypada z monstrum Bies | |
| smoczy naramiennik | 54 | 10 | 3 | 2020 |
zamawiamy w Szklana Wieża | |
| antyczny naramiennik trojański | 70 | 12 | 3 | 2520 |
znajdujemy w Latarnia, w Kurchan Umarłych |
Broń jednoręczna
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| kostuch | +4 | 1 | 1 | 1000 | ||
| puginał | +6 | 1 | 0 | 100 | ||
| szczęka konia | +10 | 1 | 0 | 100 | ||
| maczuga | +12 | 2 | 1 | 160 | ||
| choora | +14 | 1 | 0 | 250 | ||
| młot bojowy | +16 | 3 | 2 | 260 | ||
| budygan | +19 | 2 | 1 | 275 | wypada z przestępcy Bin Laden | |
| wakizashi | +22 | 2 | 1 | 320 | wypada z przestępcy Ronin Togusawa, Jun Jubei, Kirgiz Tetsuya | |
| koścień | +24 | 3 | 1 | 370 | wypada z przestępcy Misza M | |
| jatagan | +28 | 2 | 1 | 310 | wypada z przestępcy Szalony Mag | |
| nadziak | +32 | 4 | 2 | 470 | ||
| bułat | +34 | 3 | 2 | 380 | ||
| kilidż | +36 | 3 | 2 | 450 | wypada z przestępcy Sannjasin Amalesh | |
| szabla | +37 | 4 | 2 | 380 | wypada z przestępcy Sasza Rudy | |
| kord | +38 | 8 | 3 | 670 | ||
| saif | +41 | 4 | 3 | 520 | ||
| dao | +43 | 4 | 3 | 660 | wypada z przestępcy Uzbek Masaoki | |
| topór bojowy | +45 | 8 | 4 | 770 | wypada z przestępcy Szymon Łamignat | |
| czekan | +48 | 8 | 3 | 660 | wypada z przestępcy Piękna Yamaraj | |
| miecz jednoręczny | +52 | 10 | 3 | 870 | wypada z przestępcy Krwiożerczy Hubert | |
| jian | +55 | 9 | 3 | 800 | ||
| szamszir | +57 | 8 | 4 | 730 | ||
| młotek rycerski | +59 | 10 | 4 | 970 | wypada z przestępcy Wampirzyca Angelika | |
| kwasowy ekstrachent | +60 | 1 | 1 | 1 | zamawiamy w Zgromadzenie Wieszczek | |
| miecz półtoraręczny | +63 | 12 | 4 | 1020 | ||
| miecz sierpowy | +66 | 10 | 4 | 800 | wypada z przestępcy Wanaprastha Tatang | |
| miecz spatha | +66 | 10 | 5 | 900 | wypada z przestępcy Szejk Am-Al | |
| koncerz | +74 | 12 | 5 | 1020 | ||
| Katana | +79 | 8 | 3 | 1100 | wypada z monstrum Wielki Han, znajdujemy w Kurchan Umarłych | |
| Czarny Sztylet | +93 | 20 | 3 | 770 | wypada z monstrum Dziewica Bogna | |
| Bicz Wampa | +111 | 21 | 3 | 670 | wypada z monstrium Strażniczka Boduika | |
| Szabla Dżina | +123 | 29 | 4 | 2420 | wypada z monstrum Piaskowy Dżin | |
| maczuga czaszki | +136 | 16 | 5 | 3520 | zamawiamy w Szklana Wieża, znajdujemy w Kurchan Umarłych | |
| trucizna | +138 | 1 | 2 | 1 | produkujemy w Dom Pustelnika | |
| Pióro Garuda | +144 | 19 | 5 | 900 | wypada z monstrum Garuda | |
| Pętla Icreimś | +150 | 20 | 3 | 1400 | wypada z monstrum Strażnik Jama | |
| miecz Trawosiecz | +166 | 22 | 4 | 1500 | wypada z monstrum Susa-no-o | |
| Pazur Sfinksa | +182 | 25 | 5 | 970 | wypada z monstrum Sfinks | |
| Ogon Cerbera | +183 | 22 | 5 | 1000 | wypada z monstrum Cerber | |
| Pati Kali | +210 | 23 | 6 | 2000 | wypada z monstrum Kali | |
| bomba pieprzowa | +320 | 1 | 5 | 1 | zamawiamy w Pałac Księżniczki | |
| napalm | +340 | 1 | 3 | 2 | zamawiamy w Pływająca Wioska |
Tarcza
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| tarcza skórzana | 17 | 2 | 0 | 150 | wypada z przestępca Iwan Ponury, Arabski Jeździec, Ronin Togusawa | |
| tarcza drewniana | 21 | 6 | 1 | 270 | wypada z przestępca Rzezimieszek, Pijany Wasyl, Drumlin | |
| tarcza normandzka | 27 | 14 | 2 | 520 | wypada z przestępca Złodziej, Łowca Smoków, Misza M | |
| tarcza metalowa mała | 34 | 10 | 1 | 670 | wypada z przestępca Sannjasin Amalesh | |
| tarcza z brązu | 44 | 11 | 2 | 770 | wypada z przestępca Uzbek Masaoki | |
| tarcza asymetryczna | 53 | 12 | 2 | 870 | wypada z przestępca Szejk Am-Al, Wanaprastha Tarang | |
| tarcza metalowa | 53 | 12 | 2 | 870 | wypada z przestępca Kuba Rozpruwacz, Krwiożerczy Hubert | |
| tarcza Dżina | 104 | 15 | 3 | 1520 | wypada z monstrum Piaskowy Dżin | |
| kwarcowa tarcza | 117 | 19 | 3 | 2020 | zamawiamy w Szklana Wieża | |
| tarcza amazonek | 130 | 21 | 4 | 3020 | wypada z monstrum Strażniczka Boduika | |
| tarcza legionisty | 104 | 15 | 3 | 1520 | wypada z monstrum Duch Centuriona | |
| antyczna tarcza achajska | 160 | 32 | 6 | 5020 | znajdujemy w Latarnia, Kurchan Umarłych | |
| lodowa tarcza | 190 | 1 | 3 | 2 | zamawiamy w Mistrz Tang |
Nagolenniki
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| nagolennik skórzany | 9 | 1 | 0 | 150 | wypada z przestępca Najemnik Rudolf, Sasza Rudy | |
| nagolennik cekinowy | 11 | 2 | 0 | 200 | wypada z przestępca Mogoł Hariyama, Hun Jubei | |
| nagolennik pikowany | 13 | 2 | 0 | 250 | wypada z przestępca Przemytnik Waniusza, Drumlin | |
| nagolennik karacenowy | 16 | 3 | 1 | 300 | ||
| nagolennik listewkowy | 18 | 3 | 1 | 360 | wypada z przestępca Kirgiz Tetsuya | |
| nagolennik lamelkowy | 21 | 4 | 1 | 410 | wypada z przestępca Zabójca, Koczowniczka Anna | |
| nagolennik kolczy | 23 | 8 | 2 | 530 | wypada z przestępca Wanaprastha Tarang | |
| nagolennik zwierciadlany | 23 | 8 | 2 | 530 | ||
| nagolennik płytowy | 28 | 10 | 2 | 710 | wypada z przestępca Przydrożny Rozbójnik, Wanaprastha Tarang | |
| pirytowy nagolennik | 44 | 11 | 3 | 2520 | zamawiamy w Szklana Wieża, wypada z monstrum Bies | |
| smoczy nagolennik | 62 | 12 | 3 | 2020 | zamawiamy w Szklana Wieża |
Buty
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| klapki | 5 | 0 | 0 | 100 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu | |
| sandały | 7 | 0 | 0 | 150 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu | |
| ciżemki | 10 | 0 | 0 | 200 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu, wypada z przestępca Wanaprastha Tarang | |
| drewniaki | 10 | 0 | 0 | 200 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu, wypada z przestępca Uzbek Masaoki | |
| kozaczki z futerkiem | 12 | 0 | 0 | 220 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu | |
| stalowe trzewiki | 16 | 1 | 0 | 300 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu | |
| pirytowe chodaki | 20 | 2 | 0 | 350 | zamawiamy w Warsztaty Orikonu | |
| kopyta Demona | 35 | 3 | 0 | 1500 | wypada z monstrum Demon Moron |
Broń dwuręczna
| Wygląd | Nazwa | Obrona | Siła | Zużywa kondycji |
Wytrzymałość | Uwagi |
| Pika | +14 | 2 | 3 | 170 | wypada z przestępca Przemytnik Waniusza | |
| Widły bojowe | +17 | 1 | 3 | 150 | ||
| Cep bojowy | +20 | 3 | 4 | 270 | wypada z przestępca Dimitr Nadpobudliwy | |
| Włócznia | +23 | 3 | 3 | 450 | wypada z przestępca Najemnik Rudolf, Rzezimieszek | |
| Spisa | +25 | 3 | 2 | 570 | ||
| Mao | +28 | 3 | 3 | 670 | wypada z przestępca Mogoł Hariyama | |
| Oksza | +32 | 4 | 4 | 770 | wypada z przestępca Złodziej | |
| Sudańska włócznia | +34 | 3 | 4 | 590 | wypada z przestępca Saracen Sadam, Szejk Am-Al | |
| Topór dwuręczny | +38 | 4 | 4 | 970 | wypada z przestępca Szalony mag | |
| Monke | +41 | 6 | 4 | 1020 | wypada z przestępca Kazach Akita | |
| Glewia | +45 | 8 | 5 | 1020 | wypada z przestępca Mnich Fredi, Zabójca | |
| Szabla Dwuręczna | +47 | 4 | 5 | 870 | wypada z przestępca Kirgiz Tetsuya | |
| Gizerma | +50 | 8 | 5 | 1220 | ||
| Ji | +54 | 9 | 6 | 1320 | ||
| Partyzana | +58 | 10 | 6 | 1420 | ||
| Tabar | +60 | 8 | 6 | 1050 | wypada z przestępca Arabski jeżdziec | |
| Berdysz | +65 | 12 | 7 | 1140 | ||
| Guan Dao | +71 | 12 | 8 | 1620 | wypada z przestępca Ujugr Kurosoi | |
| halabarda | +78 | 13 | 8 | 1820 | ||
| miecz dwuręczny | +93 | 14 | 8 | 2020 | ||
| Płonące Nunchaku | +113 | 8 | 7 | 1500 | wypada z monstrum Goryl Bąbelek | |
| Dzida Karttikeja | +128 | 30 | 9 | 2020 | wypada z monstrum Subrahmanij | |
| Golemowa Włócznia | +144 | 35 | 10 | 3020 | znajdujemy w Kurchan Umarłych | |
| Mamuci długi kieł | +157 | 42 | 9 | 5020 | wypada z monstrum Mamut Długokły | |
| Kościa kosa | +170 | 20 | 5 | 1020 | znajdujemy w Polana Śmierci | |
| Młot Toorusa | +184 | 40 | 8 | 5020 | wypada z monstrum Wąż Nidhogg | |
| Miecz Astara | +197 | 35 | 8 | 4020 | zamawiamy w Szklana Wieża | |
| Troli topór | +210 | 44 | 9 | 3520 | wypada z monstrum Troll Hugo, znajdujemy w Kurchan Umarłych | |
| antyczny trójząb trojański | +223 | 42 | 8 | 4520 | znajdujemy w Latarnia, Kurchan Umarłych | |
| Antyczny Wielki Topór Achajski | +236 | 48 | 10 | 5520 | znajdujemy w Latarnia, Kurchan Umarłych | |
| Piekielne Widły | +250 | 36 | 7 | 4020 | wypada z monstrum Demon | |
| Ogień grecki | +281 | 1 | 2 | 2 | zamawiamy w Alchemik | |
| Tetrapika Tchnienia Orah | +310 | 25 | 6 | 500 | zamawiamy w Sanktuarium Orah |