Hierarchia: Różnice pomiędzy wersjami
| Linia 24: | Linia 24: | ||
|- | |- | ||
! Paź | ! Paź | ||
| − | | | + | | 50 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
|- | |- | ||
! Knecht | ! Knecht | ||
| − | | | + | | 150 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
|- | |- | ||
! Szlachcic | ! Szlachcic | ||
| − | | | + | | 500 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 54: | Linia 54: | ||
|- | |- | ||
! Ochmistrz | ! Ochmistrz | ||
| − | | | + | | 1 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
|- | |- | ||
! Regimentarz | ! Regimentarz | ||
| − | | | + | | 1 500 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 74: | Linia 74: | ||
|- | |- | ||
! Bojar | ! Bojar | ||
| − | | | + | | 2 500 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 84: | Linia 84: | ||
|- | |- | ||
! Szafarz | ! Szafarz | ||
| − | | | + | | 3 500 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 94: | Linia 94: | ||
|- | |- | ||
! Podstoli | ! Podstoli | ||
| − | | | + | | 4 500 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 104: | Linia 104: | ||
|- | |- | ||
! Stolnik | ! Stolnik | ||
| − | | | + | | 6 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 114: | Linia 114: | ||
|- | |- | ||
! Graf | ! Graf | ||
| − | | | + | | 7 500 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 124: | Linia 124: | ||
|- | |- | ||
! Podkomorzy | ! Podkomorzy | ||
| − | | | + | | 9 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 134: | Linia 134: | ||
|- | |- | ||
! Baronet | ! Baronet | ||
| − | | | + | | 11 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 144: | Linia 144: | ||
|- | |- | ||
! Baron | ! Baron | ||
| − | | | + | | 13 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 154: | Linia 154: | ||
|- | |- | ||
! Murgrabia | ! Murgrabia | ||
| − | | | + | | 15 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 164: | Linia 164: | ||
|- | |- | ||
! Wicehrabia | ! Wicehrabia | ||
| − | | | + | | 18 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 174: | Linia 174: | ||
|- | |- | ||
! Hrabia | ! Hrabia | ||
| − | | | + | | 21 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 184: | Linia 184: | ||
|- | |- | ||
! Par | ! Par | ||
| − | | | + | | 24 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 194: | Linia 194: | ||
|- | |- | ||
! Lord | ! Lord | ||
| − | | | + | | 29 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 204: | Linia 204: | ||
|- | |- | ||
! Podskarbi | ! Podskarbi | ||
| − | | | + | | 34 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 214: | Linia 214: | ||
|- | |- | ||
! Podkanclerzy | ! Podkanclerzy | ||
| − | | | + | | 39 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 224: | Linia 224: | ||
|- | |- | ||
! Kanclerz | ! Kanclerz | ||
| − | | | + | | 47 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 234: | Linia 234: | ||
|- | |- | ||
! Markiz | ! Markiz | ||
| − | | | + | | 55 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 244: | Linia 244: | ||
|- | |- | ||
! Kasztelan | ! Kasztelan | ||
| − | | | + | | 63 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 254: | Linia 254: | ||
|- | |- | ||
! Szambelan | ! Szambelan | ||
| − | | | + | | 75 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 264: | Linia 264: | ||
|- | |- | ||
! Podwojewoda | ! Podwojewoda | ||
| − | | | + | | 87 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 274: | Linia 274: | ||
|- | |- | ||
! Wojewoda | ! Wojewoda | ||
| − | | | + | | 106 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 284: | Linia 284: | ||
|- | |- | ||
! Konstabl | ! Konstabl | ||
| − | | | + | | 125 000 |
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 294: | Linia 294: | ||
|- | |- | ||
! Namiestnik | ! Namiestnik | ||
| − | | | + | | 150 000 |
| | | | ||
| | | | ||
Wersja z 17:11, 15 maj 2018
233
| Tytuł | Wymagane doświadczenie | Otrzymane pkt rozwoju | Atak | Obrona | Siła | Kondycja | Rany | Schowek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giermek | 0 | 3 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 |
| Paź | 50 | |||||||
| Knecht | 150 | |||||||
| Szlachcic | 500 | |||||||
| Ochmistrz | 1 000 | |||||||
| Regimentarz | 1 500 | |||||||
| Bojar | 2 500 | |||||||
| Szafarz | 3 500 | |||||||
| Podstoli | 4 500 | |||||||
| Stolnik | 6 000 | |||||||
| Graf | 7 500 | |||||||
| Podkomorzy | 9 000 | |||||||
| Baronet | 11 000 | |||||||
| Baron | 13 000 | |||||||
| Murgrabia | 15 000 | |||||||
| Wicehrabia | 18 000 | |||||||
| Hrabia | 21 000 | |||||||
| Par | 24 000 | |||||||
| Lord | 29 000 | |||||||
| Podskarbi | 34 000 | |||||||
| Podkanclerzy | 39 000 | |||||||
| Kanclerz | 47 000 | |||||||
| Markiz | 55 000 | |||||||
| Kasztelan | 63 000 | |||||||
| Szambelan | 75 000 | |||||||
| Podwojewoda | 87 000 | |||||||
| Wojewoda | 106 000 | |||||||
| Konstabl | 125 000 | |||||||
| Namiestnik | 150 000 | |||||||
| Gubernator | ||||||||
| Diuk | ||||||||
| Kniaź | ||||||||
| Książe | ||||||||
| Arcyksiąże | ||||||||
| Natchniony | ||||||||
| Krwawic | ||||||||
| Cierpliwiec | ||||||||
| Tytanus | ||||||||
| Aquagigantus | ||||||||
| Terragigantus | ||||||||
| Aergigantus | ||||||||
| Ignisgigantus | ||||||||
| Auinquies decies | ||||||||
| Auadraginta quatuor |